|
|
|
| 年月 | 半導体素子(生産) (100万円) |
集積回路(生産) (100万円) |
合 計 (100万円) |
集積回路比率(%) |
| 1994 | 740,651 | 3,288,526 | 4,029,177 | 81.6 |
| 1995 | 877,351 | 3,910,155 | 4,787,506 | 81.7 |
| 1996 | 846,775 | 3,906,371 | 4,753,146 | 82.2 |
| 1997 | 919,619 | 3,770,137 | 4,689,756 | 80.4 |
| 1998 | 890,678 | 3,372,910 | 4,263,588 | 79.1 |
| 1999 | 954,566 | 3,854,595 | 4,539,161 | 79.0 |
| 2000 | 1,195,839 | 4,428,091 | 5,623,930 | 78.7 |
| 2001 | 883,375 | 3,259,118 | 4,142,493 | 78.7 |
| 2002 | 885,262 | 3,178,755 | 4,064,017 | 78.2 |
| 2003 | 961,825 | 3,436,804 | 4,398,629 | 78.1 |
| 2004 | 1,071,478 | 3,619,093 | 4,690,571 | 77.2 |
| 2005 | 1,061,125 | 3,287,951 | 4,349,076 | 75.6 |
| 2006 | 1,127,415 | 3,609,906 | 4,737,321 | 76.2 |
| 2007 | 1,124,980 | 3,767,614 | 4,892,594 | 77.0 |
| 03.1 | 72,755 | 263,593 | 336,348 | 78.4 |
| 2 | 75,665 | 265,533 | 341,198 | 77.8 |
| 3 | 80,973 | 289,134 | 370,107 | 78.1 |
| 4 | 75,858 | 261,965 | 337,823 | 77.5 |
| 5 | 77,002 | 273,895 | 350,897 | 78.1 |
| 6 | 80,419 | 285,768 | 366,187 | 78.0 |
| 7 | 84,195 | 292,287 | 376,482 | 77.6 |
| 8 | 75,723 | 282,823 | 358,546 | 78.9 |
| 9 | 85,416 | 314,850 | 400,266 | 78.7 |
| 10 | 87,267 | 307,002 | 394,269 | 77.9 |
| 11 | 83,040 | 301,219 | 384,259 | 78.4 |
| 12 | 83,512 | 298,735 | 382,247 | 78.2 |
| 04.1 | 87,103 | 299,288 | 386,391 | 77.5 |
| 2 | 86,817 | 293,362 | 380,179 | 77.2 |
| 3 | 99,109 | 328,189 | 427,298 | 76.8 |
| 4 | 86,889 | 297,408 | 384,297 | 77.4 |
| 5 | 88,027 | 310,886 | 398,913 | 77.9 |
| 6 | 94,987 | 324,741 | 419,728 | 77.4 |
| 7 | 93,363 | 316,153 | 409,516 | 77.2 |
| 8 | 88,596 | 309,908 | 398,504 | 77.8 |
| 9 | 92,925 | 301,767 | 394,692 | 76.5 |
| 10 | 85,602 | 286,488 | 372,090 | 77.0 |
| 11 | 85,997 | 281,446 | 367,443 | 76.6 |
| 12 | 82,063 | 269,457 | 351,520 | 76.7 |
| 05.1 | 80,914 | 252,861 | 333,775 | 75.8 |
| 2 | 81,226 | 263,044 | 344,270 | 76.4 |
| 3 | 90,477 | 294,493 | 384,970 | 76.5 |
| 4 | 82,849 | 254,777 | 337,626 | 75.5 |
| 5 | 82,871 | 259,422 | 342,293 | 75.8 |
| 6 | 92,209 | 272,135 | 364,344 | 74.7 |
| 7 | 90,391 | 266,610 | 357,001 | 74.7 |
| 8 | 89,559 | 281,794 | 371,353 | 75.9 |
| 9 | 92,808 | 297,815 | 390,623 | 76.2 |
| 10 | 91,939 | 284,735 | 376,674 | 75.6 |
| 11 | 96,161 | 284,476 | 380,637 | 74.7 |
| 12 | 89,721 | 275,789 | 365,510 | 75.5 |
| 06.1 | 88,339 | 283,534 | 371,873 | 76.2 |
| 2 | 90,817 | 285,242 | 376,059 | 75.9 |
| 3 | 102,870 | 326,523 | 429,393 | 76 |
| 4 | 91,625 | 284,030 | 375,655 | 75.6 |
| 5 | 92,767 | 293,075 | 385,842 | 76 |
| 6 | 97,347 | 299,605 | 396,952 | 75.5 |
| 7 | 95,741 | 301,824 | 397,565 | 75.9 |
| 8 | 93,693 | 313,118 | 406,811 | 77 |
| 9 | 96,492 | 318,507 | 414,999 | 76.7 |
| 10 | 94,639 | 314,489 | 409,128 | 76.9 |
| 11 | 94,580 | 306,908 | 401,488 | 76.4 |
| 12 | 90,269 | 283,051 | 373,320 | 75.8 |
| 07.1 | 88,699 | 292,412 | 381,111 | 76.7 |
| 2 | 87,398 | 284,795 | 372,193 | 76.5 |
| 3 | 95,798 | 329,817 | 425,615 | 77.5 |
| 4 | 89,005 | 290,633 | 379,638 | 76.6 |
| 5 | 89,939 | 302,118 | 392,057 | 77.1 |
| 6 | 93,177 | 311,413 | 404,590 | 77.0 |
| 7 | 95,342 | 324,778 | 420,120 | 77.3 |
| 8 | 90,384 | 328,877 | 419,261 | 78.4 |
| 9 | 95,674 | 337,251 | 432,925 | 77.9 |
| 10 | 98,003 | 336,630 | 434,633 | 77.5 |
| 11 | 96,498 | 320,670 | 417,168 | 76.9 |
| 12 | 93,928 | 306,193 | 400,121 | 76.5 |
| 08.1 | 93,923 | 294,235 | 388,158 | 75.8 |
| 2 | 97,245 | 295,608 | 392,853 | 75.2 |
| 3 | 101,231 | 314,952 | 416,183 | 75.7 |
| 4 | 91,301 | 278,794 | 370,095 | 75.3 |
| 5 | 90,624 | 285,588 | 376,212 | 75.9 |
| 6 | 97,414 | 309,167 | 406,581 | 76.0 |
出所) 経済産業省機械統計