|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 生産 | 販売 | 在庫 | ||
| 数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
|
| 1994 | 59,485,107 | 740,651 | 57,341,632 | 686,648 | 3,248,287 |
| 1995 | 68,169,017 | 877,351 | 65,467,435 | 738,777 | 3,726,794 |
| 1996 | 63,101,862 | 846,775 | 60,346,935 | 779,473 | 3,428,386 |
| 1997 | 76,323,282 | 919,619 | 73,480,083 | 861,871 | 4,212,694 |
| 1998 | 73,617,357 | 890,678 | 70,436,712 | 811,538 | 4,802,587 |
| 1999 | 83,924,317 | 954,566 | 83,069,181 | 892,367 | 4,051,014 |
| 2000 | 102,733,851 | 1,195,839 | 100,313,633 | 1,085,131 | 5,358,871 |
| 2001 | 61,312,323 | 883,375 | 60,536,150 | 841,689 | 3,939,286 |
| 2002 | 68,178,542 | 885,262 | 66,806,493 | 842,313 | 3,527,096 |
| 2003 | 73,346,019 | 961,825 | 73,449,785 | 926,870 | 3,567,647 |
| 2004 | 82,634,994 | 1,071,478 | 83,237,459 | 1,044,576 | 4,097,417 |
| 2005 | 76,957,605 | 1,061,125 | 79,106,393 | 908,816 | 3,450,561 |
| 2006 | 85,781,746 | 1,127,415 | 87,056,250 | 989,577 | 4,524,367 |
| 2007 | 88,854,769 | 1,124,980 | 90,160,080 | 1,028,792 | 4,717,819 |
| 03.1 | 5,388,945 | 72,755 | 5,320,802 | 72,151 | 3,663,623 |
| 2 | 5,576,853 | 75,665 | 5,427,588 | 72,894 | 3,711,034 |
| 3 | 5,833,397 | 80,973 | 5,673,971 | 78,338 | 3,667,984 |
| 4 | 5,847,282 | 75,858 | 5,876,273 | 73,285 | 3,704,036 |
| 5 | 6,003,242 | 77,002 | 5,939,641 | 72,924 | 3,771,951 |
| 6 | 6,151,464 | 80,419 | 6,198,305 | 77,967 | 3,801,475 |
| 7 | 6,423,899 | 84,195 | 6,500,940 | 80,073 | 3,786,857 |
| 8 | 5,707,366 | 75,723 | 6,037,983 | 74,575 | 3,507,090 |
| 9 | 6,466,752 | 85,416 | 6,588,208 | 84,507 | 3446579 |
| 10 | 6,847,406 | 87,267 | 6,802,543 | 82,009 | 3,497,528 |
| 11 | 6,593,737 | 83,040 | 6,546,434 | 78,999 | 3,566,910 |
| 12 | 6,505,676 | 83,512 | 6,537,097 | 79,148 | 3,567,647 |
| 04.1 | 6,678,020 | 87,103 | 6,612,122 | 82,892 | 3,668,607 |
| 2 | 6,658,047 | 86,817 | 6,628,543 | 83,813 | 3,715,834 |
| 3 | 7,404,976 | 99,109 | 7,203,757 | 94,318 | 3,929,963 |
| 4 | 7,141,835 | 86,889 | 7,253,003 | 85,562 | 3,804,683 |
| 5 | 7,207,982 | 88,027 | 7,098,250 | 86,097 | 3,982,130 |
| 6 | 7,440,033 | 94,987 | 7,219,839 | 90,231 | 4,279,199 |
| 7 | 7,384,776 | 93,363 | 7,403,956 | 90,351 | 4,382,823 |
| 8 | 6,779,504 | 88,596 | 6,958,941 | 87,074 | 4,378,618 |
| 9 | 6,750,212 | 92,925 | 7,158,612 | 92,654 | 4,073,154 |
| 10 | 6,553,833 | 85,602 | 6,757,553 | 85,242 | 4,041,301 |
| 11 | 6,547,509 | 85,997 | 6,552,354 | 83,849 | 4,180,970 |
| 12 | 6,088,267 | 82,063 | 6,390,529 | 82,493 | 4,097,417 |
| 05.1 | 5,759,866 | 80,914 | 5,935,508 | 71,408 | 4,045,333 |
| 2 | 5,703,642 | 81,226 | 5,913,028 | 70,636 | 3,935,441 |
| 3 | 6,172,855 | 90,477 | 6,485,115 | 81,838 | 3,713,823 |
| 4 | 6,318,051 | 82,849 | 6,374,263 | 70,581 | 3,586,985 |
| 5 | 6,220,008 | 82,871 | 6,161,242 | 70,064 | 3,768,564 |
| 6 | 6,680,166 | 92,209 | 6,603,956 | 75,191 | 3,928,847 |
| 7 | 6,404,808 | 90,391 | 6,667,933 | 76,814 | 3,819,603 |
| 8 | 6,403,823 | 89,559 | 6,690,331 | 76,639 | 3,862,971 |
| 9 | 6,587,174 | 92,808 | 7,209,668 | 83,637 | 3,469,012 |
| 10 | 6,745,823 | 91,939 | 6,965,504 | 78,319 | 3,371,444 |
| 11 | 7,113,186 | 96,161 | 7,077,434 | 79,561 | 3,501,483 |
| 12 | 6,848,203 | 89,721 | 7,022,421 | 76,573 | 3,450,561 |
| 06.1 | 6,722,479 | 88,339 | 6,648,975 | 76,169 | 3,712,800 |
| 2 | 6,580,818 | 90,817 | 6,862,457 | 77,805 | 3,681,107 |
| 3 | 7,193,564 | 102,870 | 7,373,739 | 85,907 | 3,559,626 |
| 4 | 7,096,273 | 91,625 | 7,260,830 | 81,813 | 3,492,764 |
| 5 | 7,159,819 | 92,767 | 7,123,900 | 80,827 | 3,786,666 |
| 6 | 7,310,173 | 97,347 | 7,629,392 | 84,651 | 3,679,969 |
| 7 | 7,213,800 | 95,741 | 7,367,958 | 84,993 | 3,696,195 |
| 8 | 7,256,807 | 93,693 | 7,474,083 | 83,997 | 3,694,516 |
| 9 | 7,164,047 | 96,492 | 7,729,419 | 86,828 | 3,514,519 |
| 10 | 7,432,057 | 94,639 | 7,465,868 | 83,162 | 3,716,088 |
| 11 | 7,402,835 | 94,580 | 7,315,963 | 82,997 | 3,962,706 |
| 12 | 6,933,825 | 90,269 | 7,094,395 | 80,187 | 3,994,263 |
| 07.1 | 6,570,713 | 88,699 | 6,690,443 | 78,585 | 4,569,844 |
| 2 | 6,391,670 | 87,398 | 6,588,081 | 77,561 | 4,524,588 |
| 3 | 7,078,660 | 95,798 | 7,259,564 | 86,047 | 4,547,828 |
| 4 | 6,994,545 | 89,005 | 7,205,991 | 81,980 | 4,523,650 |
| 5 | 7,298,878 | 89,939 | 7,026,336 | 80,238 | 4,828,777 |
| 6 | 7,228,203 | 93,177 | 7,419,647 | 84,956 | 4,718,545 |
| 7 | 7,550,288 | 95,342 | 7,496,718 | 84,439 | 4,783,558 |
| 8 | 7,338,266 | 90,384 | 7,524,347 | 84,758 | 4,744,421 |
| 9 | 7,440,534 | 95,674 | 7,684,027 | 89,576 | 4,584,443 |
| 10 | 7,907,674 | 98,003 | 7,921,129 | 88,960 | 4,562,154 |
| 11 | 7,696,153 | 96,498 | 7,824,744 | 88,018 | 4,530,239 |
| 12 | 7,622,483 | 93,928 | 7,861,620 | 89,225 | 4,717,398 |
| 08.1 | 7,459,285 | 93,923 | 7,284,102 | 86,740 | 5,006,135 |
| 2 | 7,284,198 | 97,245 | 7,128,130 | 84,733 | 5,242,445 |
| 3 | 7,562,933 | 101,231 | 7,537,740 | 94,334 | 5,406,490 |
| 4 | 7,513,143 | 91,301 | 7,588,653 | 83,672 | 5,321,182 |
| 5 | 7,388,265 | 90,624 | 7,456,790 | 82,084 | 5,455,793 |
| 6 | 7,604,535 | 97,414 | 7,778,287 | 86,131 | 5,519,803 |
出所) 経済産業省機械統計