意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

3.シリコンダイオード

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 16,418,179 68,787 16,245,583 65,520 1,091,926
1995 18,167,165 79,187 18,042,938 73,549 1,296,572
1996 18,210,282 75,231 17,345,390 73,067 1,228,964
1997 24,303,144 88,306 22,934,687 84,873 1,631,678
1998 22,176,650 77,910 21,046,846 74,123 1,711,669
1999 24,614,897 78,471 24,720,185 97,230 1,177,103
2000 30,883,501 98,183 30,802,359 99,113 1,500,372
2001 17,677,611 63,678 17,770,805 66,937 1,081,002
2002 19,677,718 68,043 19,034,020 69,208 996,884
2003 19,827,429 63,764 19,821,099 66,801 1,076,184
2004 21,191,107 62,838 21,186,907 63,111 1,258,106
2005 18,235,141 52,346 18,838,754 54,041 827,518
2006 20,053,328 54,222 19,805,528 54,412 1,446,585
2007 19,307,488 46,308 18,407,908 49,680 1,425,274
03.1 1,419,134 4,886 1,392,973 4,940 1,128,577
2 1,444,323 4,997 1,414,269 5,115 1,151,623
3 1,512,060 5,171 1,507,035 5,315 1,117,874
4 1,593,251 5,289 1,574,021 5,438 1,127,359
5 1,659,312 5,425 1,634,376 5,454 1,138,688
6 1,724,174 5,234 1,672,121 5,592 1,160,045
7 1,661,971 5,347 1,718,852 5,684 1,097,171
8 1,472,894 4,846 1,586,584 5,323 989,927
9 1,803,005 5,322 1,790,018 5,909 1,015,867
10 1,930,244 6,204 1,896,783 6,228 1,068,553
11 1,819,384 5,721 1,830,246 5,842 1,070,287
12 1,787,677 5,322 1,803,821 5,961 1,076,184
04.1 1,774,367 5,589 1,738,992 5,413 1,135,610
2 1,749,499 5,341 1,757,368 5,638 1,127,869
3 1,872,426 5,809 1,854,151 6,137 1,131,163
4 1,848,815 5,506 1,882,007 5,607 1,077,012
5 1,849,225 5,329 1,864,754 5,336 1,058,715
6 1,951,029 5,804 1,817,998 5,286 1,199,498
7 1,944,719 5,652 1,907,228 5,441 1,250,930
8 1,642,694 4,758 1,690,142 4,942 1,233,572
9 1,633,152 4,775 1,729,937 5,081 1,153,823
10 1,734,702 5,069 1,699,304 4,899 1,218,200
11 1,650,811 4,776 1,672,923 4,803 1,236,059
12 1,539,668 4,430 1,572,103 4,528 1,258,106
05.1 1,323,028 3,952 1,434,734 4,245 1,201,310
2 1,309,688 3,993 1,426,340 4,282 1,122,005
3 1,430,233 4,386 1,547,109 4,737 1,058,107
4 1,496,020 4,330 1,544,984 4,465 997,586
5 1,460,592 4,203 1,506,006 4,350 989,413
6 1,556,428 4,514 1,570,134 4,557 973,540
7 1,524,547 4,381 1,575,981 4,550 934,145
8 1,513,464 4,364 1,546,810 4,438 944,866
9 1,525,954 4,248 1,649,133 4,582 847,560
10 1,648,793 4,550 1,657,446 4,562 813,364
11 1,737,309 4,798 1,682,554 4,669 835,908
12 1,709,085 4,627 1,697,523 4,604 827,518
06.1 1,607,196 4,395 1,566,757 4,293 885,847
2 1,604,534 4,359 1,611,660 4,427 879,247
3 1,691,836 4,626 1,712,140 4,732 857,838
4 1,752,804 4,711 1,714,827 4,635 864,590
5 1,764,827 4,813 1,700,696 4,652 962,521
6 1,730,404 4,691 1,835,810 4,925 855,946
7 1,713,798 4,703 1,735,537 4,701 846,576
8 1,650,274 4,509 1,663,497 4,559 902,064
9 1,467,708 4,034 1,640,900 4,435 822,167
10 1,602,951 4,339 1,655,493 4,446 846,792
11 1,586,353 4,318 1,580,329 4,396 866,705
12 1,539,702 4,214 1,499,747 4,229 936,173
07.1 1,472,569 4,007 1,453,309 4,091 1,444,732
2 1,487,176 4,029 1,409,429 3,941 1,479,160
3 1,534,725 4,069 1,529,058 4,123 1,498,218
4 1,576,801 3,741 1,512,676 4,057 1,528,006
5 1,626,606 3,837 1,458,302 3,926 1,574,580
6 1,647,189 3,970 1,539,991 4,222 1,566,510
7 1,691,057 4,043 1,568,561 4,254 1,562,036
8 1,620,492 3,838 1,527,356 4,083 1,561,751
9 1,585,591 3,788 1,520,359 4,067 1,526,228
10 1,715,934 4,048 1,645,540 4,400 1,473,808
11 1,729,073 4,340 1,631,841 4,256 1,485,817
12 1,631,735 3,944 1,589,388 4,211 1,425,274
08.1 1,593,373 3,778 1,383,712 3,714 1,503,415
2 1,542,827 3,811 1,345,220 3,709 1,554,870
3 1,552,256 3,823 1,355,207 3,677 1,640,462
4 1,535,800 3,474 1,446,294 3,649 1,517,904
5 1,504,304 3,451 1,364,359 3,485 1,561,970
6 1,480,634 3,508 1,419,144 3,736 1,537,234

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner