意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

4.整流素子(100mA以上)

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 7,304,863 92,594 7,384,696 88,567 257,738
1995 8,585,776 102,745 8,520,015 102,466 327,055
1996 8,593,511 103,296 8,614,848 103,896 350,698
1997 9,290,795 107,414 9,332,702 110,053 376,623
1998 8,823,725 98,216 8,868,016 100,233 377,395
1999 9,510,088 103,323 9,579,108 106,148 336,199
2000 10,444,557 110,903 10,481,594 107,449 491,906
2001 7,179,551 78,066 7,321,947 79,007 258,874
2002 8,007,909 76,378 7,677,566 75,473 316,956
2003 8,145,534 73,520 7,501,382 72,008 257,924
2004 9,081,617 79,458 7,814,982 75,277 298,296
2005 8,925,415 80,169 7,171,136 73,199 266,722
2006 9,608,718 83,362 7,005,752 74,556 311,831
2007 11,018,637 90,123 8,178,919 86,100 793,164
03.1 641,264 5,975 609,474 5,934 310,646
2 640,328 5,793 596,495 5,796 314,131
3 665,868 6,228 617,023 6,186 314,588
4 658,538 5,962 609,092 5,851 312,838
5 653,931 5,799 603,014 5,771 308,935
6 661,190 6,239 616,026 6,064 301,549
7 671,001 6,229 617,379 5,983 310,025
8 635,397 5,575 616,545 5,837 282,058
9 710,960 6,500 639,968 6,233 268,760
10 731,000 6,252 646,478 5,976 264,692
11 712,342 6,260 641,482 5,947 269,046
12 763,715 6,708 688,406 6,430 257,924
04.1 750,180 6,470 644,527 5,897 272,359
2 746,648 6,382 644,997 5,956 287,141
3 806,234 7,049 686,088 6,494 297,880
4 766,397 6,549 660,894 6,208 301,313
5 728,570 6,434 630,419 6,069 304,680
6 818,998 7,091 672,760 6,444 337,809
7 770,879 6,559 666,587 6,422 339,881
8 739,863 6,380 629,688 6,142 339,673
9 791,387 6,950 689,246 6,666 324,338
10 740,160 6,472 625,444 6,215 333,233
11 725,981 6,712 628,986 6,340 330,173
12 696,320 6,410 635,346 6,424 298,296
05.1 711,878 6,549 569,465 5,749 305,728
2 698,149 6,677 561,312 5,981 317,388
3 762,123 7,231 637,551 6,729 309,875
4 741,795 6,372 614,855 6,002 300,638
5 702,643 6,366 591,846 5,850 274,470
6 783,809 6,757 618,423 6,152 283,629
7 766,793 6,995 620,163 6,282 276,092
8 732,358 6,860 581,186 6,031 275,589
9 744,794 6,834 595,839 6,355 266,462
10 735,680 6,390 595,335 6,018 265,742
11 778,892 6,601 604,710 6,068 256,091
12 766,501 6,537 580,451 5,982 266,722
06.1 755,238 6,427 563,956 5,875 272,597
2 761,179 6,448 590,526 5,971 281,352
3 858,129 7,352 632,375 6,506 287,357
4 786,552 6,774 588,509 6,132 277,902
5 774,250 6,734 566,825 5,916 280,549
6 814,574 7,210 598,764 6,396 279,703
7 790,576 7,196 592,149 6,406 272,633
8 791,530 6,953 570,807 6,198 283,429
9 809,421 7,250 601,358 6,618 284,215
10 797,260 7,084 554,595 6,143 308,551
11 832,639 7,173 558,883 6,137 325,731
12 817,370 6,761 587,005 6,258 311,831
07.1 750,142 6,520 526,734 5,792 309,569
2 759,957 6,626 532,225 6,026 316,450
3 801,252 7,108 551,096 6,357 312,864
4 721,981 6,370 532,137 6,165 318,089
5 754,676 6,288 511,097 5,839 344,486
6 767,540 6,465 529,403 5,933 366,283
7 785,021 6,865 550,877 6,296 377,211
8 730,796 6,171 521,762 5,858 379,263
9 734,200 6,483 558,839 6,460 360,429
10 814,696 6,861 518,271 5,997 408,298
11 740,521 6,103 538,854 6,085 418,472
12 913,367 7,272 676,024 7,045 793,163
08.1 888,978 6,969 633,682 6,683 821,249
2 905,664 7,604 654,470 7,018 845,074
3 1,015,243 8,101 697,124 7,406 918,544
4 876,269 7,073 661,160 6,853 918,675
5 809,280 6,686 671,671 6,838 862,493
6 879,850 7,037 699,229 6,940 839,597

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner