意識調査

イメージセンサの大本命は?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)

▲A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)
 -----------------------
白色光源非接触形状および厚み計測器
Solar-Cellユーティリティ
レーザ超音波検査装置
LD励起コンパクトCW固体レーザ
半導体検査装置

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

5.トランジスタ

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 25,834,395 282,435 23,545,192 264,956 1,342,968
1995 29,789,456 357,648 27,038,108 309,690 1,435,049
1996 24,934,750 344,439 22,824,264 316,068 1,276,856
1997 28,825,145 360,777 26,865,236 345,161 1,570,833
1998 28,294,078 332,316 25,892,528 314,354 2,023,421
1999 32,431,626 331,797 30,696,473 319,364 1,780,360
2000 40,456,860 395,717 36,839,706 379,711 2,438,685
2001 22,174,304 284,632 20,318,443 284,854 1,770,557
2002 22,840,069 284,433 20,990,224 278,638 1,474,771
2003 24,318,048 303,782 23,277,933 297,287 1,352,350
2004 25,881,846 305,424 25,660,986 316,033 1,560,534
2005 23,262,404 294,923 24,188,090 298,370 1,398,001
2006 25,384,551 322,591 27,130,807 332,054 1,618,746
2007 25,280,970 331,029 27,426,699 348,386 1,544,815
03.1 1,824,628 23,807 1,690,618 24,076 1,444,541
2 1,926,605 24,917 1,718,365 24,278 1,419,696
3 1,929,459 25,818 1,730,848 25,187 1,400,437
4 1,958,600 25,276 1,878,500 24,600 1,464,987
5 1,971,161 24,914 1,843,522 24,046 1,507,113
6 1,987,083 25,510 1,968,308 24,978 1,481,430
7 2,171,177 26,901 2,136,928 25,799 1,473,504
8 1,901,986 23,224 1,956,971 23,716 1,352,985
9 2,124,320 25,676 2,142,057 23,643 1,276,601
10 2,246,110 26,611 2,143,746 25,429 1,294,862
11 2,168,859 25,236 2,064,486 24,385 1,318,214
12 2,108,060 25,892 2,003,584 24,150 1,352,350
04.1 2,095,944 25,575 2,001,921 25,030 1,386,302
2 2,162,171 25,634 2,025,949 25,352 1,448,962
3 2,385,605 29,064 2,199,637 28,005 1,585,258
4 2,236,220 24,806 2,241,072 26,240 1,559,509
5 2,324,006 25,965 2,227,412 26,692 1,656,907
6 2,344,054 27,260 2,265,412 27,463 1,738,269
7 2,340,628 26,214 2,341,384 27,700 1,753,615
8 2,168,441 24,660 2,226,624 26,661 1,728,429
9 2,057,282 25,676 2,210,171 27,295 1,575,204
10 1,969,877 24,025 2,040,871 25,495 1,548,122
11 1,940,024 23,224 1,917,280 24,926 1,608,574
12 1,857,594 23,321 1,963,253 25,174 1,560,534
05.1 1,782,718 22,474 1,819,448 23,568 1,548,632
2 1,733,687 22,220 1,788,415 23,621 1,462,240
3 1,939,231 25,255 1,960,762 26,114 1,400,790
4 1,876,315 22,599 1,873,856 22,707 1,397,727
5 1,970,411 23,279 1,934,953 23,840 1,511,039
6 2,088,493 26,481 2,029,636 25,179 1,632,659
7 1,924,758 25,253 2,081,765 25,425 1,584,137
8 1,940,805 24,670 2,055,863 24,981 1,656,763
9 1,884,527 23,824 2,268,996 26,694 1,418,771
10 1,975,130 25,328 2,119,586 25,351 1,355,006
11 2,131,248 28,025 2,130,274 25,776 1,432,632
12 2,015,081 25,515 2,124,536 25,114 1,398,001
06.1 2,042,629 24,986 1,993,739 24,188 1,540,201
2 1,922,478 25,136 2,093,232 25,826 1,526,269
3 2,175,842 27,822 2,303,478 27,936 1,452,377
4 2,046,860 25,489 2,250,717 26,620 1,364,936
5 2,145,333 27,185 2,326,363 27,986 1,408,182
6 2,193,474 28,165 2,379,687 28,669 1,428,016
7 2,163,136 27,465 2,316,145 28,443 1,465,757
8 2,244,995 27,933 2,422,971 28,785 1,427,133
9 2,102,634 27,814 2,399,708 29,578 1,388,824
10 2,228,118 27,661 2,333,264 28,680 1,511,191
11 2,152,447 27,587 2,259,339 28,374 1,601,121
12 2,008,752 25,817 2,197,531 27,103 1,599,054
07.1 1,903,398 25,273 2,093,115 26,690 1,633,513
2 1,892,366 24,818 1,965,459 26,233 1,694,117
3 1,998,733 27,342 2,171,095 28,248 1,678,103
4 2,009,455 26,757 2,186,188 27,898 1,652,065
5 2,222,812 28,234 2,281,594 29,162 1,727,996
6 2,142,293 27,904 2,320,567 29,489 1,684,990
7 2,243,141 28,480 2,353,000 29,575 1,759,377
8 2,189,866 27,613 2,385,550 29,432 1,790,565
9 2,184,938 27,972 2,419,144 30,949 1,700,481
10 2,250,546 29,532 2,518,357 30,675 1,606,098
11 2,162,651 28,560 2,384,082 29,655 1,587,807
12 2,082,142 27,388 2,331,720 28,523 1,544,815
08.1 2,056,918 27,854 2,257,030 28,777 1,612,023
2 2,027,873 28,063 2,190,881 26,289 1,696,758
3 2,210,618 30,031 2,362,720 32,266 1,832,052
4 2,042,987 27,479 2,334,066 27,745 1,762,312
5 2,076,919 25,985 2,327,694 26,724 1,829,575
6 2,136,717 27,200 2,393,040 27,895 1,895,505

出所) 経済産業省機械統計



  • banner