|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 生産 | 販売 | 在庫 | ||
| 数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
|
| 1994 | 23,984,581 | 231,245 | 22,064,020 | 206,879 | 1,175,621 |
| 1995 | 27,492,411 | 281,612 | 25,030,236 | 231,535 | 1,232,177 |
| 1996 | 22,034,750 | 216,856 | 20,259,943 | 220,640 | 1,047,523 |
| 1997 | 25,202,046 | 247,663 | 23,621,459 | 242,569 | 1,341,735 |
| 1998 | 24,468,721 | 217,793 | 22,500,104 | 215,990 | 1,750,009 |
| 1999 | 27,741,400 | 189,431 | 26,388,386 | 195,299 | 1,520,768 |
| 2000 | 33,788,270 | 204,387 | 30,913,322 | 12,815 | 2,012,695 |
| 2001 | 18,084,044 | 133,812 | 16,552,870 | 145,429 | 1,387,817 |
| 2002 | 18,136,175 | 129,670 | 16,558,706 | 138,834 | 1,146,663 |
| 2003 | 18,251,479 | 129,301 | 17,289,444 | 134,957 | 1,026,428 |
| 2004 | 18,943,801 | 129,108 | 18,867,296 | 135,505 | 1,201,742 |
| 2005 | 15,749,741 | 117,627 | 16,738,060 | 123,042 | 1,076,924 |
| 2006 | 16,891,752 | 132,347 | 17,993,684 | 130,734 | 1,167,975 |
| 2007 | 16,383,743 | 128,560 | 17,537,672 | 129,731 | 1,118,124 |
| 03.1 | 1,389,914 | 10,496 | 1,254,594 | 10,885 | 1,114,737 |
| 2 | 1,470,785 | 10,826 | 1,266,079 | 11,295 | 1,098,246 |
| 3 | 1,451,929 | 11,440 | 1,254,685 | 11,497 | 1,088,755 |
| 4 | 1,483,370 | 10,627 | 1,396,442 | 10,937 | 1,162,019 |
| 5 | 1,465,785 | 10,308 | 1,353,999 | 10,425 | 1,184,478 |
| 6 | 1,453,110 | 10,332 | 1,453,647 | 10,947 | 1,148,844 |
| 7 | 1,594,626 | 11,118 | 1,591,233 | 11,667 | 1,108,999 |
| 8 | 1,403,345 | 9,762 | 1,459,071 | 10,789 | 996,691 |
| 9 | 1,588,474 | 11,143 | 1,571,370 | 12,089 | 956,510 |
| 10 | 1,682,959 | 11,387 | 1,581,947 | 11,525 | 982,506 |
| 11 | 1,628,058 | 10,913 | 1,544,759 | 11,320 | 1,004,519 |
| 12 | 1,639,124 | 10,949 | 1,561,618 | 11,581 | 1,026,428 |
| 04.1 | 1,579,316 | 11,041 | 1,501,244 | 11,181 | 1,061,910 |
| 2 | 1,618,764 | 11,053 | 1,526,767 | 11,603 | 1,100,268 |
| 3 | 1,771,504 | 12,434 | 1,645,152 | 12,371 | 1,185,281 |
| 4 | 1,702,713 | 11,304 | 1,677,619 | 11,489 | 1,186,277 |
| 5 | 1,750,271 | 11,155 | 1,677,914 | 11,381 | 1,258,977 |
| 6 | 1,716,954 | 11,731 | 1,670,716 | 11,852 | 1,307,770 |
| 7 | 1,743,401 | 11,396 | 1,734,830 | 12,011 | 1,331,734 |
| 8 | 1,590,518 | 10,221 | 1,646,046 | 11,241 | 1,306,771 |
| 9 | 1,440,128 | 10,092 | 1,572,473 | 11,318 | 1,179,971 |
| 10 | 1,399,354 | 9,715 | 1,469,264 | 10,377 | 1,168,788 |
| 11 | 1,362,591 | 9,514 | 1,369,469 | 10,282 | 1,230,864 |
| 12 | 1,268,287 | 9,452 | 1,375,802 | 10,399 | 1,201,742 |
| 05.1 | 1,215,689 | 8,967 | 1,259,738 | 9,601 | 1,192,315 |
| 2 | 1,182,220 | 9,001 | 1,218,863 | 9,659 | 1,131,577 |
| 3 | 1,317,849 | 10,067 | 1,362,722 | 10,962 | 1,069,897 |
| 4 | 1,271,714 | 9,437 | 1,316,659 | 9,449 | 1,030,658 |
| 5 | 1,334,660 | 9,224 | 1,331,305 | 9,913 | 1,129,289 |
| 6 | 1,381,021 | 10,110 | 1,389,037 | 10,232 | 1,204,829 |
| 7 | 1,287,048 | 9,286 | 1,445,679 | 10,383 | 1,163,673 |
| 8 | 1,304,225 | 9,451 | 1,433,446 | 10,152 | 1,223,771 |
| 9 | 1,282,946 | 9,339 | 1,605,428 | 11,073 | 1,048,483 |
| 10 | 1,344,698 | 10,621 | 1,463,144 | 10,346 | 1,015,846 |
| 11 | 1,443,483 | 11,386 | 1,462,592 | 10,847 | 1,080,291 |
| 12 | 1,384,188 | 10,738 | 1,449,447 | 10,425 | 1,076,924 |
| 06.1 | 1,375,842 | 10,526 | 1,371,777 | 10,049 | 1,161,890 |
| 2 | 1,273,316 | 10,443 | 1,446,184 | 10,686 | 1,137,182 |
| 3 | 1,443,575 | 11,510 | 1,591,172 | 11,274 | 1,079,968 |
| 4 | 1,371,842 | 10,351 | 1,541,596 | 10,678 | 984,512 |
| 5 | 1,406,776 | 10,978 | 1,525,927 | 10,837 | 1,014,400 |
| 6 | 1,461,829 | 11,604 | 1,560,119 | 11,402 | 1,058,821 |
| 7 | 1,444,491 | 11,236 | 1,512,715 | 11,039 | 1,097,342 |
| 8 | 1,508,798 | 11,579 | 1,584,526 | 11,155 | 1,069,517 |
| 9 | 1,409,993 | 11,530 | 1,549,893 | 11,166 | 1,057,995 |
| 10 | 1,499,598 | 11,385 | 1,540,772 | 10,947 | 1,118,580 |
| 11 | 1,414,379 | 11,109 | 1,447,620 | 10,846 | 1,159,319 |
| 12 | 1,330,582 | 10,578 | 1,421,083 | 10,579 | 1,154,199 |
| 07.1 | 1,287,031 | 10,188 | 1,411,631 | 10,441 | 1,149,936 |
| 2 | 1,285,478 | 9,934 | 1,328,106 | 9,986 | 1,183,089 |
| 3 | 1,339,426 | 10,591 | 1,439,053 | 10,828 | 1,171,767 |
| 4 | 1,362,737 | 11,014 | 1,418,556 | 10,346 | 1,184,477 |
| 5 | 1,474,533 | 11,273 | 1,468,578 | 11,186 | 1,252,998 |
| 6 | 1,382,413 | 11,012 | 1,456,674 | 10,932 | 1,250,570 |
| 7 | 1,441,265 | 11,158 | 1,497,861 | 10,881 | 1,304,506 |
| 8 | 1,395,224 | 10,673 | 1,503,998 | 10,979 | 1,323,405 |
| 9 | 1,364,080 | 10,881 | 1,491,086 | 11,419 | 1,254,377 |
| 10 | 1,438,975 | 11,132 | 1,580,068 | 11,273 | 1,192,914 |
| 11 | 1,340,281 | 10,639 | 1,491,452 | 10,916 | 1,148,824 |
| 12 | 1,281,419 | 10,239 | 1,434,043 | 10,420 | 1,118,124 |
| 08.1 | 1,253,236 | 10,542 | 1,421,150 | 10,506 | 1,131,719 |
| 2 | 1,292,112 | 10,286 | 1,422,507 | 10,287 | 1,170,033 |
| 3 | 1,379,247 | 11,231 | 1,476,610 | 11,218 | 1,276,454 |
| 4 | 1,284,715 | 10,253 | 1,512,456 | 10,388 | 1,193,122 |
| 5 | 1,269,396 | 9,748 | 1,469,659 | 10,034 | 1,235,327 |
| 6 | 1,289,661 | 9,987 | 1,538,868 | 10,308 | 1,233,920 |
出所) 経済産業省機械統計