意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

8.シリコントランジスタ1W以上

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 2,880,446 131,442 2,909,424 122,377 260,484
1995 3,316,015 157,907 3,239,038 141,723 202,034
1996 3,440,286 155,064 3,242,590 144,436 223,151
1997 3,815,278 158,557 3,545,029 152,186 260,353
1998 3,276,931 135,479 3,040,863 133,544 297,548
1999 3,389,900 100,251 3,333,569 107,116 233,118
2000 3,488,518 98,509 3,329,039 106,142 182,018
2001 2,456,592 68,959 2,359,471 79,739 140,409
2002 2,413,886 63,606 2,344,719 71,706 167,313
2003 2,296,145 59,888 2,254,553 67,359 145,390
2004 2,582,034 64,586 2,612,712 71,791 149,586
2005 2,722,951 67,967 2,786,326 73,887 153,306
2006 3,173,981 83,352 3,041,668 82,870 181,397
2007 3,069,050 82,252 2,972,086 84,452 175,382
03.1 180,741 5,065 176,027 5,603 169,999
2 185,019 5,153 175,445 5,902 165,567
3 198,416 5,624 180,703 6,041 170,088
4 192,892 5,062 179,706 5,501 169,993
5 188,045 4,873 178,493 5,269 170,774
6 190,057 4,981 186,550 5,527 168,224
7 205,130 5,099 193,887 5,578 175,594
8 184,959 4,556 190,926 5,359 166,759
9 195,280 4,842 204,859 5,808 155,351
10 189,189 4,877 189,602 5,482 156,717
11 186,830 4,836 192,874 5,487 152,774
12 199,587 4,920 205,481 5,802 145,390
04.1 197,844 5,151 192,300 5,527 149,794
2 207,004 5,287 202,293 5,756 150,729
3 224,974 5,771 212,773 6,138 159,749
4 216,515 5,450 221,014 5,845 161,948
5 218,391 5,288 223,707 5,867 159,898
6 235,788 5,767 228,888 6,167 166,479
7 235,301 5,800 239,415 6,479 164,160
8 225,277 5,276 227,073 6,062 165,403
9 219,061 5,472 223,068 6,291 162,868
10 201,800 5,174 209,611 5,858 163,865
11 195,189 5,010 213,248 5,814 158,060
12 204,890 5,140 219,322 5,987 149,586
05.1 201,071 4,971 202,613 5,582 152,678
2 203,105 5,088 208,479 5,771 149,716
3 225,375 5,638 233,871 6,526 146,088
4 225,300 5,390 226,045 5,570 153,312
5 232,185 5,086 250,695 6,029 146,700
6 248,549 5,756 245,181 6,197 154,141
7 219,234 5,243 238,876 6,206 145,923
8 213,815 5,448 228,755 6,208 157,567
9 204,059 5,352 246,028 6,553 144,992
10 242,972 6,435 235,875 6,289 144,063
11 252,365 6,940 237,531 6,626 150,704
12 254,921 6,620 232,377 6,330 153,306
06.1 245,573 6,378 230,562 6,194 153,206
2 244,270 6,541 244,528 6,690 151,352
3 273,430 7,093 257,803 6,831 143,381
4 266,341 6,546 261,807 6,732 136,478
5 264,339 6,921 255,506 6,844 140,539
6 275,591 7,393 258,961 7,147 146,271
7 276,276 7,073 269,562 7,056 143,059
8 281,458 7,183 272,191 7,080 150,682
9 261,283 7,547 257,920 7,313 160,467
10 259,479 6,932 256,303 6,956 163,694
11 264,295 7,094 251,567 7,090 168,888
12 265,112 6,906 249,833 6,940 173,326
07.1 248,542 6,581 245,989 6,807 174,443
2 238,160 6,285 233,489 6,416 173,458
3 261,074 6,897 249,505 7,055 176,948
4 253,404 7,172 226,158 6,576 203,541
5 258,215 6,987 249,145 7,377 203,218
6 262,801 6,939 249,936 7,078 205,123
7 266,503 7,069 244,072 7,022 216,073
8 244,679 6,761 243,859 7,126 208,410
9 250,092 6,950 264,716 7,694 185,433
10 260,513 7,181 259,462 7,285 176,067
11 264,704 6,947 253,410 7,125 173,898
12 263,114 6,682 248,739 6,781 175,382
08.1 265,588 6,922 251,123 6,915 184,112
2 260,796 6,796 246,599 6,771 191,330
3 283,517 7,504 275,988 7,690 194,665
4 268,059 6,999 262,110 6,867 192,613
5 254,037 6,520 249,836 6,696 193,920
6 279,592 6,757 273,580 6,825 193,037

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner