意識調査

イメージセンサの大本命は?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)

▲A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)
 -----------------------
白色光源非接触形状および厚み計測器
Solar-Cellユーティリティ
レーザ超音波検査装置
LD励起コンパクトCW固体レーザ
半導体検査装置

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

9.電界効果型トランジスタ

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 1,849,813 51,187 1,481,172 58,079 167,347
1995 2,297,045 76,036 2,007,872 78,156 202,872
1996 2,900,000 97,582 2,564,321 95,427 229,333
1997 3,623,099 113,114 3,243,777 102,593 229,098
1998 3,825,357 114,522 3,392,424 98,365 273,412
1999 4,951,805 126,225 4,537,899 107,887 257,450
2000 6,567,730 155,091 5,826,002 131,664 423,977
2001 4,025,870 110,656 3,700,609 99,544 381,562
2002 4,625,560 116,700 4,354,238 102,802 326,206
2003 5,961,609 131,415 5,890,033 119,964 322,586
2004 6,829,998 123,148 6,694,289 129,963 355,098
2005 7,390,710 119,894 7,333,714 120,063 318,892
2006 8,333,536 123,491 9,000,835 138,156 444,132
2007 8,752,072 118,373 9,784,983 137,972 421,441
03.1 426,451 10,369 427,703 9,612 327,982
2 447,696 10,520 444,216 9,587 319,606
3 469,579 11,022 467,668 10,359 310,410
4 466,909 11,117 474,371 10,248 301,358
5 497,215 11,168 482,418 10,108 320,509
6 524,731 11,228 505,787 10,254 330,597
7 567,249 11,910 537,750 10,543 361,674
8 490,553 10,057 490,252 9,522 353,642
9 527,269 10,761 562,383 10,683 317,716
10 553,093 11,461 552,594 10,421 309,817
11 531,524 10,718 511,541 9,694 310,741
12 459,340 11,084 433,350 8,933 322,596
04.1 507,757 10,496 492,767 10,120 320,832
2 534,510 10,671 491,584 9,978 344,499
3 604,905 11,963 546,192 11,112 395,638
4 525,850 9,658 556,348 11,137 369,267
5 565,554 10,096 541,428 10,615 394,290
6 617,840 10,906 587,197 11,602 425,780
7 588,127 10,412 598,069 11,423 417,264
8 567,880 9,821 571,339 10,886 417,017
9 606,595 10,792 628,061 11,573 390,631
10 561,345 9,636 563,176 10,771 374,760
11 569,151 9,348 538,749 10,283 374,311
12 580,484 9,349 579,379 10,463 355,098
05.1 558,403 9,160 551,579 9,938 352,568
2 543,254 8,636 561,585 9,464 326,996
3 611,753 10,265 588,060 10,220 328,053
4 593,799 8,515 547,901 8,994 363,251
5 625,693 9,695 592,922 9,414 379,244
6 696,915 10,967 631,811 10,071 424,390
7 627,160 10,170 626,019 10,117 417,198
8 626,173 10,026 613,004 9,962 429,403
9 591,348 9,932 652,813 10,786 367,893
10 620,154 9,993 646,355 10,211 337,290
11 676,657 12,171 657,719 10,538 349,947
12 619,401 10,364 663,946 10,348 318,892
06.1 656,577 9,967 613,464 9,857 375,330
2 638,545 9,934 638,024 10,537 386,297
3 719,316 11,041 699,561 11,480 370,550
4 660,123 9,939 695,889 10,977 378,267
5 722,833 10,716 787,058 11,940 390,799
6 715,447 10,804 804,931 11,904 366,298
7 704,455 10,665 791,694 12,196 365,130
8 721,872 10,747 825,156 12,256 354,636
9 679,541 10,096 837,988 12,318 328,005
10 714,634 10,043 780,387 11,943 389,151
11 725,942 10,318 801,855 11,795 437,483
12 668,931 9,366 770,078 11,136 439,512
07.1 608,304 9,027 674,766 10,743 477,633
2 596,534 8,782 629,512 10,072 504,477
3 647,263 9,717 722,640 10,731 499,171
4 634,180 9,121 759,089 11,130 459,885
5 734,782 10,136 804,506 11,480 465,852
6 748,593 10,050 856,855 12,002 424,283
7 791,632 10,391 847,250 11,994 445,464
8 783,212 9,975 874,051 11,942 457,789
9 808,667 10,155 918,124 12,212 440,222
10 797,701 10,648 928,824 12,424 408,495
11 808,351 10,456 882,171 11,768 434,049
12 787,968 9,755 887,207 11,138 421,441
08.1 790,050 9,887 824,930 11,047 474,272
2 718,443 9,164 755,118 10,057 518,250
3 815,566 9,988 870,362 11,110 548,977
4 742,819 9,061 809,901 9,942 560,574
5 792,850 9,266 846,175 10,377 584,235
6 835,682 9,940 843,667 10,662 652,340

出所) 経済産業省機械統計



  • banner