意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

10.IGBT

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1999 56,566 27,742 53,917 25,421 2,142
2000 100,860 36,239 100,382 35,232 2,013
2001 64,390 40,164 64,964 39,881 1,178
2002 78,334 38,063 77,280 37,002 1,902
2003 104,960 43,066 98,456 42,366 3,336
2004 108,047 53,348 99,401 50,565 3,694
2005 121,953 57,402 116,316 55,265 2,185
2006 159,263 66,753 136,288 63,164 6,639
2007 145,155 84,096 104,044 80,683 5,250
03.1 8,263 2,942 8,321 3,579 1,822
2 8,124 3,571 8,070 3,396 1,844
3 7,951 3,356 8,495 3,331 1,272
4 8,321 3,532 7,687 3,415 1,610
5 8,161 3,438 7,105 3,513 2,126
6 9,242 3,950 8,874 3,777 1,989
7 9,302 3,873 7,945 3,589 2,831
8 8,088 3,405 7,648 3,405 2,652
9 8,577 3,772 8,304 3,871 2,375
10 10,058 3,763 9,205 3,483 2,539
11 9,277 3,605 8,186 3,371 2,954
12 9,596 3,859 8,616 3,636 3,336
04.1 8,871 4,038 7,910 3,729 3,560
2 8,897 3,910 7,598 3,771 4,195
3 9,196 4,667 8,293 4,522 4,339
4 7,657 3,844 7,105 3,614 3,965
5 8,181 4,714 8,070 4,696 3,640
6 9,260 4,623 7,499 4,009 4,719
7 9,100 4,406 8,485 4,266 4,617
8 10,043 4,618 9,239 4,534 4,641
9 10,559 4,972 9,637 4,404 4,602
10 9,178 4,674 8,431 4,347 4,574
11 8,282 4,362 9,062 4,361 3,399
12 8,823 4,520 8,072 4,312 3,694
05.1 8,626 4,347 8,131 4,029 3,749
2 8,213 4,583 7,967 4,498 3,667
3 9,629 4,923 9,980 4,932 2,840
4 10,802 4,647 9,296 4,264 3,818
5 10,058 4,360 10,726 4,513 2,506
6 10,557 5,404 8,788 4,876 3,440
7 10,550 5,797 10,067 4,925 3,266
8 10,407 5,193 9,413 4,867 3,589
9 10,233 4,553 10,755 4,835 2,395
10 10,278 4,714 10,087 4,794 1,870
11 11,108 4,468 9,963 4,391 2,394
12 11,492 4,413 11,143 4,341 2,185
06.1 10,210 4,493 8,498 4,282 2,981
2 10,617 4,759 9,024 4,603 2,790
3 12,951 5,271 12,745 5,182 1,859
4 14,895 5,199 13,232 4,965 2,157
5 15,724 5,491 13,378 5,209 2,983
6 16,198 5,757 14,637 5,363 2,897
7 14,190 5,564 11,736 5,208 3,285
8 14,325 5,607 13,289 5,374 2,980
9 13,100 6,188 11,827 6,094 2,824
10 13,886 6,233 12,105 5,790 3,460
11 12,126 6,160 9,864 5,733 4,319
12 9,239 5,873 6,370 5,388 5,343
07.1 8,063 6,058 6,718 5,506 5,944
2 10,354 6,102 7,841 6,175 6,551
3 12,044 7,034 9,402 6,689 7,165
4 12,538 6,622 8,543 6,422 7,703
5 13,497 6,825 8,510 6,496 9,146
6 11,287 6,842 7,038 6,555 10,137
7 10,244 6,931 7,889 6,700 9,407
8 11,430 6,965 7,501 6,511 9,371
9 12,191 6,936 9,934 7,318 5,882
10 13,870 7,752 9,465 6,978 4,689
11 14,019 7,465 10,459 6,971 4,934
12 12,755 7,394 10,470 6,965 5,250
08.1 13,632 7,425 10,950 7,224 6,032
2 17,318 8,613 13,256 5,945 8,475
3 15,805 8,812 15,748 9,938 6,621
4 15,453 8,165 11,709 7,415 8,616
5 14,673 6,971 11,860 6,313 10,013
6 11,374 7,273 10,505 6,925 9,245

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner