意識調査

イメージセンサの大本命は?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)

▲A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)
 -----------------------
白色光源非接触形状および厚み計測器
Solar-Cellユーティリティ
レーザ超音波検査装置
LD励起コンパクトCW固体レーザ
半導体検査装置

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

11.サーミスタ

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 853,736 36,118 885,184 40,089 83,510
1995 1,004,899 39,020 1,032,378 43,080 93,720
1996 1,065,171 34,768 1,105,439 40,751 90,036
1997 1,491,455 39,778 1,532,920 45,711 105,959
1998 1,385,522 32,461 1,412,984 37,354 123,851
1999 1,848,337 33,520 1,871,616 39,450 116,281
2000 2,358,160 38,665 2,386,148 71,479 156,253
2001 1,881,724 32,533 1,964,374 40,695 137,416
2002 2,338,802 33,091 2,372,486 40,888 167,779
2003 2,513,275 30,929 2,591,351 40,228 150,288
2004 2,781,840 36,186 2,735,134 42,177 136,436
2005 3,000,043 38,439 2,863,820 42,770 161,678
2006 3,113,734 38,467 2,954,361 43,631 230,286
2007 3,229,758 37,596 3,186,281 45,224 243,379
03.1 187,273 2,457 188,956 3,324 166,924
2 189,355 2,485 197,599 3,300 162,065
3 163,312 2,390 207,225 3,390 149,708
4 223,752 2,581 219,901 3,340 156,786
5 207,530 2,671 221,641 3,414 148,587
6 210,158 2,601 206,008 3,285 158,616
7 230,099 2,768 212,520 3,304 157,226
8 196,956 2,330 210,468 3,043 150,202
9 223,049 2,618 215,222 3,310 161,323
10 234,283 2,770 250,263 3,620 155,520
11 242,034 2,702 237,230 3,519 164,232
12 205,474 2,556 224,318 3,379 150,288
04.1 207,141 2,619 211,940 3,352 148,688
2 196,971 2,470 211,026 3,280 139,060
3 215,790 2,800 226,400 3,555 133,019
4 254,888 3,135 249,956 3,625 130,635
5 247,028 3,090 231,624 3,449 138,434
6 255,218 3,348 235,271 3,598 147,997
7 239,079 3,329 225,154 3,657 151,245
8 222,584 2,964 218,782 3,408 150,501
9 234,355 3,185 227,384 3,511 145,690
10 230,727 3,056 223,817 3,499 143,710
11 234,328 3,079 235,983 3,638 135,936
12 243,731 3,111 237,797 3,605 136,436
05.1 220,189 2,938 216,697 3,487 134,531
2 225,387 3,017 210,236 3,307 138,255
3 247,802 3,234 241,289 3,612 132,034
4 258,777 3,281 246,566 3,738 132,674
5 255,217 3,160 228,412 3,488 150,799
6 248,874 3,374 237,393 3,672 154,952
7 246,729 3,202 253,852 3,672 141,706
8 250,959 3,039 235,771 3,264 149,610
9 267,348 3,360 251,046 3,557 154,083
10 263,212 3,270 248,990 3,598 153,346
11 265,578 3,369 247,707 3,705 162,397
12 249,971 3,195 245,861 3,670 161,678
06.1 245,865 2,996 235,370 3,482 167,261
2 251,330 3,181 233,224 3,490 174,489
3 259,745 3,448 244,947 3,865 168,840
4 260,282 3,149 248,025 3,696 174,854
5 257,609 3,050 227,117 3,441 195,966
6 269,712 3,393 251,536 3,710 204,515
7 254,361 3,208 238,437 3,650 213,187
8 249,492 2,997 240,349 3,433 218,124
9 266,715 3,183 265,553 3,672 215,679
10 280,264 3,375 266,282 3,755 221,904
11 261,078 3,244 252,783 3,760 226,241
12 257,281 3,243 250,738 3,677 230,286
07.1 268,976 3,287 246,913 3,572 248,918
2 238,864 3,155 243,307 3,668 240,418
3 257,838 3,537 249,814 3,893 244,587
4 257,639 3,296 268,178 3,962 231,280
5 251,282 3,141 232,208 3,476 248,775
6 250,453 3,182 249,968 3,705 246,456
7 278,938 3,363 279,060 3,914 245,066
8 261,364 3,120 262,664 3,649 244,506
9 276,727 3,160 284,449 3,753 234,076
10 306,787 2,544 297,294 3,934 242,852
11 284,451 2,470 288,055 3,853 239,009
12 291,816 2,431 283,274 3,843 243,379
08.1 279,021 3,229 267,461 3,692 251,582
2 264,382 3,331 266,160 3,696 242,734
3 277,544 3,412 262,844 3,753 249,539
4 300,071 3,341 288,434 3,966 257,500
5 275,128 3,151 248,803 3,411 279,770
6 282,875 3,281 284,979 3,655 272,406

出所) 経済産業省機械統計



  • banner