意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

12.バリスタ

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 1,533,770 11,816 1,444,518 12,288 96,157
1995 1,615,408 12,902 1,560,174 12,947 104,591
1996 1,306,518 10,917 1,357,270 12,111 57,882
1997 1,682,732 12,841 1,693,169 13,610 57,877
1998 1,672,683 11,453 1,723,644 12,356 56,083
1999 1,777,205 10,962 1,798,953 12,007 41,544
2000 2,233,555 12,429 2,171,760 13,282 115,896
2001 1,781,607 9,007 1,778,455 9,501 121,519
2002 2,508,587 10,238 2,503,267 10,684 128,014
2003 3,601,643 12,515 3,459,410 12,558 261,639
2004 4,108,486 13,224 4,102,889 13,646 258,033
2005 5,006,311 12,914 4,970,546 13,286 275,017
2006 6,977,716 13,923 6,771,474 14,247 451,685
2007 7,739,465 12,952 7,929,016 13,479 258,419
03.1 261,174 970 237,875 946 150,919
2 262,542 952 254,163 980 158,597
3 275,243 995 234,834 938 198,405
4 292,748 1,005 307,744 1,093 181,608
5 294,595 1,052 284,554 1,006 191,060
6 300,742 1,027 276,005 996 214,995
7 329,476 1,135 288,069 1,027 255,739
8 289,312 948 277,077 1,007 267,498
9 300,340 1,058 279,583 1,036 287,932
10 328,419 1,115 350,772 1,208 264,474
11 344,476 1,164 322,911 1,144 285,592
12 322,576 1,094 345,823 1,177 261,639
04.1 282,170 982 314,813 1,073 1223,806
2 263,022 938 285,526 1,020 199,590
3 323,838 1,121 301,910 1,075 221,535
4 373,808 1,173 419,534 1,291 175,184
5 417,668 1,254 349,640 1,147 243,016
6 367,918 1,177 344,578 1,155 266,229
7 405,229 1,253 387,058 1,255 283,635
8 359,953 1,086 337,902 1,104 305,811
9 335,642 1,098 333,646 1,142 307,649
10 282,372 992 337,829 1,147 251,838
11 376,726 1,128 359,835 1,157 268,647
12 320,140 1,022 330,618 1,080 258,033
05.1 301,226 906 302,086 959 257,258
2 328,851 939 311,147 960 274,660
3 307,866 916 342,697 1,023 237,690
4 385,238 1,078 397,634 1,128 225,423
5 427,327 1,075 352,242 983 300,711
6 411,723 1,077 395,055 1,101 316,756
7 399,172 1,055 412,523 1,106 297,733
8 409,331 1,050 447,235 1,140 259,798
9 468,704 1,190 493,805 1,223 227,995
10 503,983 1,167 506,901 1,221 224,659
11 545,003 1,259 496,051 1,207 271,511
12 517,887 1,202 513,170 1,235 275,017
06.1 529,048 1,195 466,812 1,130 336,720
2 481,583 1,106 503,484 1,171 314,698
3 512,138 1,120 532,132 1,236 284,991
4 533,629 1,155 496,835 1,160 320,138
5 575,014 1,172 459,552 1,067 433,522
6 563,618 1,175 569,519 1,228 424,954
7 557,370 1,157 563,109 1,195 417,389
8 552,162 1,083 591,198 1,165 376,843
9 615,882 1,179 651,314 1,251 340,464
10 714,885 1,272 708,146 1,332 344,199
11 759,461 1,275 657,873 1,226 444,942
12 582,926 1,034 571,500 1,086 451,685
07.1 457,555 928 467,142 893 440,780
2 334,860 802 481,508 988 292,985
3 668,057 1,136 642,287 1,141 318,515
4 658,626 1,123 644,579 1,146 332,036
5 656,167 1,111 536,017 1,031 451,990
6 562,958 1,071 652,875 1,193 360,930
7 664,513 1,104 674,294 1,161 350,606
8 690,983 1,072 761,744 1,180 279,440
9 778,021 1,181 748,068 1,187 308,764
10 815,094 1,231 797,604 1,237 325,517
11 741,364 1,133 786,513 1,205 280,033
12 711,274 1,060 736,383 1,117 257,999
08.1 653,971 988 573,970 969 338,491
2 601,399 1,002 566,276 1,031 373,385
3 502,820 891 622,352 1,004 254,166
4 731,773 1,107 666,629 1,097 319,705
5 675,881 1,026 646,733 1,075 348,532
6 686,813 1,102 631,898 1,106 403,849

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner