意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

13.サイリスタ

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 492,155 32,035 448,264 27,678 42,683
1995 552,622 32,481 515,524 27,381 48,033
1996 501,826 27,723 496,894 24,769 46,829
1997 498,115 26,828 488,106 24,487 55,191
1998 390,322 20,829 376,620 18,922 54,774
1999 495,838 18,814 418,798 17,792 38,055
2000 639,018 21,553 503,039 19,222 33,993
2001 538,353 18,673 424,999 15,827 35,634
2002 620,543 15,380 490,110 14,778 34,479
2003 680,932 16,836 530,004 15,459 43,427
2004 751,581 18,025 504,125 14,505 35,707
2005 785,778 19,150 496,631 13,298 34,512
2006 869,864 22,524 505,812 13,988 27,276
2007 814,903 20,892 483,779 13,123 37,881
03.1 57,126 1,353 43,429 1,292 36,976
2 49,932 1,205 44,095 1,275 33,939
3 53,006 1,252 44,876 1,333 33,924
4 55,706 1,310 43,697 1,215 33,850
5 64,992 1,433 47,113 1,260 36,862
6 57,397 1,397 45,080 1,289 37,573
7 57,856 1,482 47,289 1,344 35,971
8 56,149 1,481 42,713 1,241 36,703
9 55,053 1,434 41,825 1,330 36,858
10 61,985 1,527 41,472 1,203 41,738
11 53,812 1,464 41,485 1,297 45,107
12 57,918 1,498 46,930 1,380 43,427
04.1 53,690 1,335 38,740 1,104 42,941
2 56,862 1,471 43,972 1,231 37,876
3 67,082 1,637 45,905 1,231 34,603
4 59,689 1,544 41,233 1,209 35,605
5 59,994 1,411 43,344 1,269 34,618
6 66,631 1,570 37,925 1,185 37,086
7 66,269 1,420 43,004 1,251 35,811
8 65,649 1,707 41,387 1,365 35,088
9 70,508 1,876 40,622 1,446 36,327
10 61,542 1,327 41,640 1,034 36,979
11 64,524 1,362 42,414 1,082 38,946
12 59,141 1,365 43,939 1,098 35,707
05.1 61,901 1,469 41,502 1,116 36,194
2 55,479 1,327 41,516 1,092 32,327
3 60,410 1,438 43,127 1,136 31,626
4 65,972 1,540 42,537 1,138 33,935
5 69,157 1,625 46,379 1,158 31,435
6 75,720 1,793 46,035 1,153 33,464
7 70,222 1,714 38,325 1,064 37,234
8 67,888 1,658 38,857 1,072 39,813
9 68,185 1,668 40,517 1,084 38,957
10 60,126 1,599 38,875 1,095 35,404
11 63,905 1,651 37,795 1,060 34,720
12 66,823 1,668 41,166 1,130 34,512
06.1 68,479 1,749 42,258 1,146 30,721
2 64,724 1,686 41,047 1,167 29,122
3 73,170 1,945 43,402 1,172 28,826
4 66,485 1,701 37,702 1,145 29,287
5 74,479 1,824 39,249 1,061 31,321
6 74,267 1,904 43,011 1,181 28,865
7 74,420 1,937 42,908 1,175 27,879
8 77,574 2,031 44,697 1,221 26,604
9 76,546 2,002 44,349 1,201 25,527
10 73,627 1,977 43,507 1,256 25,163
11 75,885 2,010 41,822 1,132 27,538
12 70,378 1,760 41,860 1,131 27,276
07.1 70,827 1,787 39,437 919 29,688
2 70,031 1,824 39,696 1,116 30,039
3 73,045 1,858 41,316 1,165 27,553
4 68,475 1,739 40,342 1,106 26,428
5 62,256 1,699 40,476 1,121 27,949
6 66,034 1,700 40,855 1,113 27,333
7 69,994 1,768 42,663 1,172 28,303
8 58,882 1,423 39,571 1,098 29,714
9 65,135 1,690 41,131 1,128 31,688
10 74,636 1,940 40,567 1,133 35,338
11 69,364 1,848 40,201 1,144 37,813
12 65,817 1,727 37,250 1,033 37,881
08.1 67,153 1,699 43,530 1,072 42,354
2 67,402 1,744 40,788 1,092 47,731
3 84,699 1,990 43,224 1,206 53,577
4 63,861 1,636 40,034 1,085 59,707
5 67,886 1,636 41,221 1,068 68,205
6 73,503 1,855 52,842 1,140 73,567

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner