意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

14.光電変換素子

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 6,369,786 197,676 6,733,291 178,468 306,519
1995 7,597,320 232,930 7,981,474 204,225 376,463
1996 7,692,984 228,187 7,838,175 197,029 341,536
1997 9,189,478 260,608 9,631,386 225,911 373,135
1998 9,563,034 291,785 10,009,839 242,102 385,025
1999 11,190,023 336,085 12,415,728 277,707 477,634
2000 13,465,358 480,867 15,708,951 401,519 438,838
2001 9,431,937 379,121 10,851,047 340,675 443,164
2002 10,510,168 368,766 12,172,424 337,332 303,035
2003 12,400,500 428,028 14,605,607 406,931 301,497
2004 17,006,338 518,866 19,525,574 503,620 391,467
2005 15,982,778 519,574 18,799,906 397,172 345,098
2006 17,941,564 547,729 21,088,952 438,356 279,182
2007 19,741,519 539,496 22,793,037 456,467 314,785
03.1 864,184 30,822 1,046,972 30,421 302,025
2 909,500 32,610 1,088,430 30,871 313,638
3 993,890 36,223 1,199,482 34,420 294,221
4 927,918 31,807 1,097,945 30,459 282,307
5 1,018,876 33,238 1,173,415 30,754 301,628
6 1,061,651 35,748 1,277,967 34,525 301,772
7 1,144,905 37,523 1,329,525 35,581 311,418
8 1,038,857 35,088 1,209,957 33,220 309,165
9 1,096,358 39,815 1,329,064 38,643 284,700
10 1,140,613 39,797 1,307,016 36,996 291,566
11 1,109,163 37,739 1,264,071 35,623 306,254
12 1,094,585 37,618 1,281,763 35,418 301,497
04.1 1,364,023 41,647 1,527,625 39,805 324,668
2 1,333,635 41,555 1,524,313 40,026 334,616
3 1,555,824 48,198 1,730,910 46,324 374,060
4 1,438,525 41,176 1,612,867 40,048 362,919
5 1,430,581 41,581 1,619,617 40,768 371,177
6 1,476,546 45,448 1,695,967 43,635 376,126
7 1,467,001 45,747 1,699,208 43,336 382,877
8 1,429,578 44,164 1,658,400 42,074 412,812
9 1,480,911 45,999 1,762,426 46,059 383,833
10 1,402,279 41,679 1,653,105 41,738 374,806
11 1,395,267 42,367 1,568,306 40,612 402,748
12 1,232,168 39,305 1,472,830 39,195 391,467
05.1 1,209,542 38,941 1,399,949 30,342 398,100
2 1,200,699 39,160 1,449,514 29,694 395,694
3 1,279,908 43,783 1,549,974 36,388 366,740
4 1,363,113 40,035 1,492,571 29,585 351,910
5 1,207,799 39,897 1,363,819 28,810 375,931
6 1,343,207 44,302 1,557,599 31,648 379,320
7 1,311,134 44,048 1,541,090 33,286 378,839
8 1,333,331 44,871 1,631,395 34,383 369,868
9 1,478,871 47,942 1,757,884 38,699 347,989
10 1,416,256 46,248 1,654,712 35,260 356,712
11 1,447,947 46,825 1,730,585 35,695 348,365
12 1,390,971 43,522 1,670,814 33,382 345,098
06.1 1,334,360 43,242 1,646,766 34,314 330,798
2 1,340,341 45,338 1,634,921 34,194 327,814
3 1,472,298 52,368 1,765,558 38,816 323,382
4 1,494,185 45,034 1,761,944 36,875 311,586
5 1,421,116 44,649 1,658,398 35,195 323,014
6 1,507,052 47,034 1,803,813 36,932 303,893
7 1,503,944 46,277 1,728,629 37,664 295,752
8 1,527,260 44,698 1,778,221 36,911 299,714
9 1,676,464 47,214 1,976,173 38,332 277,685
10 1,575,294 45,101 1,750,123 36,192 294,613
11 1,573,050 45,001 1,817,680 36,597 297,423
12 1,519,575 43,576 1,798,754 35,251 279,182
07.1 1,496,184 43,242 1,734,565 35,250 285,074
2 1,465,797 42,298 1,785,432 34,215 280,510
3 1,599,946 46,371 1,931,496 39,476 277,470
4 1,567,851 42,142 1,874,039 36,267 259,574
5 1,574,446 42,064 1,811,891 34,343 278,620
6 1,636,215 44,943 1,938,341 37,985 284,365
7 1,688,186 45,758 1,867,981 36,735 315,209
8 1,646,752 43,610 1,885,446 38,186 315,453
9 1,665,320 47,205 1,956,314 40,520 288,852
10 1,788,237 47,778 1,960,116 40,220 339,864
11 1,817,779 47,907 2,008,395 40,437 352,458
12 1,794,116 46,299 2,051,527 42,048 314,785
08.1 1,769,191 45,495 1,972,984 40,448 342,793
2 1,724,880 47,525 1,925,294 40,560 383,825
3 1,771,629 48,742 2,044,082 43,445 369,989
4 1,793,400 43,197 1,996,643 37,848 390,623
5 1,806,665 44,861 2,001,981 38,031 399,034
6 1,914,180 49,532 2,135,429 40,286 408,534

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner