意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

15.発光ダイオード

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 4,133,252 83,449 5,064,194 90,134 243,335
1995 4,697,616 90,769 5,875,011 98,756 383,967
1996 4,761,303 88,697 5,784,767 93,980 247,979
1997 5,527,490 68,324 6,879,380 80,571 259,725
1998 5,766,679 66,272 7,104,119 72,328 262,290
1999 7,008,592 72,962 9,048,200 81,315 369,176
2000 8,067,326 94,366 11,306,922 113,361 327,462
2001 5,228,310 72,720 7,357,206 91,518 256,305
2002 6,178,471 90,007 7,941,525 96,099 189,564
2003 7,592,878 116,348 9,814,316 122,977 196,768
2004 11,564,765 176,142 14,126,022 181,398 215,560
2005 10,911,659 146,931 13,921,435 158,,087 202,993
2006 12,341,535 145,131 15,292,213 154,949 155,812
2007 13,996,097 154,491 16,979,900 165,058 172,687
03.1 524,268 8,971 718,315 10,756 184,769
2 556,028 9,510 755,969 10,078 185,429
3 604,142 10,033 805,419 11,025 172,177
4 552,649 9,449 723,855 9,902 165,578
5 623,081 8,763 787,726 9,067 180,791
6 632,903 9,034 849,075 9,817 180,233
7 701,557 10,032 896,653 10,841 178,392
8 638,952 9,704 813,181 9,740 174,497
9 669,782 10,066 883,376 10,691 168,301
10 715,711 10,547 884,229 10,727 170,088
11 700,553 10,482 840,936 10,167 198,319
12 673,252 9,757 855,582 10,166 196,768
04.1 933,707 14,754 1,091,838 15,164 221,131
2 900,063 14,435 1,087,601 14,518 229,038
3 1,077,039 17,118 1,246,520 17,264 267,781
4 1,008,903 15,577 1,172,310 15,697 266,064
5 983,484 15,015 1,175,514 15,259 269,484
6 992,922 15,564 1,223,910 15,718 263,501
7 985,134 14,871 1,229,414 14,952 256,831
8 950,391 14,059 1,192,519 14,675 270,856
9 985,108 14,868 1,259,258 15,681 243,586
10 943,746 13,576 1,207,614 14,799 217,505
11 962,863 14,108 1,161,348 14,543 220,174
12 841,405 12,197 1,078,176 13,128 215,560
05.1 814,925 11,785 1,027,160 12,701 213,028
2 824,477 11,564 1,075,687 12,569 222,547
3 859,874 12,519 1,131,919 13,776 209,243
4 971,557 11,589 1,113,737 11,786 202,451
5 796,163 10,557 981,286 10,837 218,027
6 919,314 11,690 1,156,035 12,205 223,130
7 889,896 11,892 1,145,773 13,051 217,257
8 889,549 12,391 1,208,686 13,563 205,542
9 1,019,313 13,456 1,302,945 15,008 200,496
10 974,678 13,053 1,230,570 13,883 213,369
11 994,280 13,719 1,301,878 14,936 203,889
12 957,633 12,716 1,245,759 13,772 202,993
06.1 895,251 11,624 1,191,627 12,547 196,643
2 897,841 11,434 1,182,839 12,093 193,791
3 973,481 12,287 1,260,240 13,602 184,209
4 1,046,796 12,207 1,296,440 12,816 185,240
5 949,779 11,055 1,172,389 11,190 192,584
6 1,025,605 12,127 1,309,306 13,073 172,250
7 1,041,840 12,646 1,244,704 13,083 165,504
8 1,063,393 12,667 1,273,168 12,990 178,528
9 1,199,591 13,107 1,461,182 13,963 168,386
10 1,091,577 12,531 1,265,866 12,869 171,720
11 1,088,580 11,873 1,320,367 13,147 168,948
12 1,066,653 11,532 1,320,998 12,649 155,812
07.1 1,055,166 11,598 1,269,401 12,386 162,498
2 1,038,296 11,899 1,330,886 13,124 166,456
3 1,106,994 12,508 1,402,088 14,377 171,778
4 1,118,563 12,384 1,403,465 13,415 158,137
5 1,084,369 11,667 1,309,657 11,678 162,757
6 1,146,401 12,372 1,429,529 13,667 162,581
7 1,199,529 13,025 1,400,733 13,336 182,365
8 1,147,732 13,141 1,400,737 14,073 171,186
9 1,177,211 13,539 1,461,107 15,178 163,197
10 1,293,733 14,056 1,514,796 14,893 170,083
11 1,314,525 14,529 1,521,261 14,210 178,177
12 1,312,532 13,773 1,546,828 14,741 172,687
08.1 1,278,666 13,436 1,507,306 14,269 175,065
2 1,242,875 12,852 1,476,849 13,249 182,766
3 1,255,139 12,974 1,523,895 14,237 174,761
4 1,339,354 12,511 1,568,070 13,170 174,157
5 1,353,300 12,941 1,560,222 13,506 179,391
6 1,434,724 13,794 1,664,039 14,531 191,802

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner