意識調査

イメージセンサの大本命は?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)

▲A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)
 -----------------------
白色光源非接触形状および厚み計測器
Solar-Cellユーティリティ
レーザ超音波検査装置
LD励起コンパクトCW固体レーザ
半導体検査装置

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

16.レーザダイオード

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1998 393,738 110,504 365,842 77,621 6,511
1999 478,467 137,554 365,212 94,211 10,334
2000 658,407 201,965 553,695 138,816 7,711
2001 466,391 148,760 387,737 116,435 3,734
2002 778,755 134,995 653,599 113,083 9,436
2003 845,383 139,387 779,699 123,145 5,371
2004 972,664 132,636 904,613 118,607 11,886
2005 761,897 108,704 689,855 93,054 9,506
2006 778,896 100,421 737,516 91,528 11,480
2007 770,027 92,423 734,007 81,897 17,277
03.1 60,849 10,087 52,448 8,732 10,932
2 59,534 9,742 53,017 8,693 8,394
3 65,731 10,756 60,500 9,693 5,331
4 62,584 9,783 60,031 8,881 3,674
5 72,423 11,247 64,594 9,424 3,631
6 78,190 11,741 70,719 10,266 4,808
7 77,923 12,162 69,545 10,676 7,483
8 69,937 11,999 63,817 10,791 9,370
9 71,486 13,048 70,103 12,226 7,614
10 72,305 13,217 71,083 11,350 6,510
11 75,770 12,648 70,532 11,261 6,514
12 78,651 12,957 73,310 11,152 5,371
04.1 79,896 12,358 73,331 10,569 6,493
2 81,573 11,773 78,554 10,396 5,602
3 89,988 12,763 83,235 11,169 7,771
4 73,350 9,918 66,418 8,612 9,966
5 81,864 10,903 74,823 9,785 11,923
6 90,689 11,888 85,429 10,603 12,391
7 85,576 11,289 81,743 9,864 13,430
8 85,668 11,404 79,025 10,339 14,227
9 81,695 11,140 80,281 10,520 10,231
10 79,646 9,456 70,833 8,828 12,682
11 74,879 10,186 64,311 9,140 16,051
12 67,840 9,558 66,630 8,782 11,886
05.1 60,355 8,427 54,109 7,662 13,875
2 51,961 8,104 52,049 7,152 12,996
3 59,515 8,940 56,064 8,291 11,307
4 56,512 8,573 47,462 7,261 12,128
5 60,234 8,997 51,820 7,587 12,262
6 61,205 9,144 54,007 7,749 11,172
7 68,360 9,811 60,393 8,232 10,423
8 72,401 9,933 64,446 8,354 11,630
9 68,049 9,622 62,742 7,907 10,005
10 71,856 9,434 65,974 7,947 10,297
11 69,292 9,142 59,894 7,634 11,407
12 62,157 8,577 60,895 7,278 9,506
06.1 59,094 7,372 58,928 7,429 8,942
2 60,311 7,981 58,361 7,157 10,401
3 67,645 8,925 66,505 8,208 10,654
4 65,890 8,922 62,571 8,110 11,695
5 69,875 8,670 64,355 7,669 13,767
6 72,051 8,894 67,968 7,809 13,438
7 67,071 8,353 63,176 7,735 14,370
8 67,984 8,396 65,636 7,891 12,196
9 65,358 8,053 62,651 7,678 11,675
10 60,561 7,788 57,004 7,079 12,421
11 63,206 8,344 60,501 7,440 10,869
12 61,224 8,407 56,384 7,079 11,480
07.1 58,190 8,382 53,615 6,920 12,401
2 53,764 7,895 51,935 6,413 12,337
3 64,258 8,476 56,810 6,766 18,133
4 52,461 6,807 53,461 6,243 15,594
5 60,005 7,191 60,099 6,327 13,160
6 60,390 7,693 58,589 6,963 12,475
7 68,699 7,408 64,275 6,881 13,265
8 68,946 7,736 66,704 6,829 14,237
9 68,351 8,026 68,041 7,324 13,100
10 74,538 8,177 65,784 6,866 18,952
11 72,399 7,889 67,346 7,197 20,107
12 68,380 6,849 67,411 6,720 17,277
08.1 66,281 6,539 61,407 6,531 22,681
2 63,742 6,361 61,315 6,127 27,844
3 61,685 6,574 63,214 6,584 25,935
4 61,102 6,148 57,931 5,826 28,384
5 62,198 6,298 62,104 5,797 26,921
6 68,034 6,700 65,728 5,923 26,745

出所) 経済産業省機械統計



  • banner