意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

17.カプラ・インタラプタ

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1998 2,433,115 58,129 1,840,150 42,366 78,248
1999 2,582,358 59,006 2,089,975 44,689 64,052
2000 3,258,543 75,536 2,651,567 55,663 63,495
2001 2,510,332 60,828 2,006,311 43,087 152,025
2002 2,099,398 52,405 2,163,954 40,501 74,686
2003 2,564,637 54,241 2,610,443 46,821 66,095
2004 3,195,389 62,355 3,235,519 57,451 126,221
2005 3,039,103 57,214 3,180,884 52,952 88,493
2006 3,495,237 62,110 3,980,793 63,726 69,439
2007 3,767,789 64,536 4,062,112 63,395 93,264
03.1 170,741 3,614 171,448 3,114 74,790
2 189,057 4,098 176,087 3,490 87,053
3 207,924 4,293 219,127 4,007 80,525
4 197,333 4,159 201,224 3,582 76,322
5 210,880 4,471 206,896 3,660 81,225
6 230,991 5,014 239,593 4,258 77,366
7 239,622 5,156 239,662 4,353 81,754
8 213,226 4,619 213,368 3,919 84,397
9 224,426 4,827 239,247 4,303 72,408
10 229,229 4,927 227,102 3,941 78,685
11 221,036 4,498 235,503 3,993 69,914
12 230,172 4,565 241,186 4,201 66,095
04.1 242,298 4,577 254,897 4,411 63,332
2 240,465 4,553 250,800 4,440 61,439
3 273,730 5,468 281,574 5,183 63,457
4 250,916 4,914 262,657 4,724 58,421
5 270,022 5,210 274,366 4,899 61,859
6 277,771 5,488 279,649 5,055 65,558
7 279,022 5,777 277,482 5,018 72,832
8 273,770 5,630 276,299 4,829 78,896
9 294,766 5,782 299,478 5,405 86,245
10 277,974 5,212 267,155 4,684 108,995
11 273,224 5,066 263,830 4,479 128,131
12 241,431 4,678 247,332 4,324 126,221
05.1 246,755 4,330 248,230 4,062 130,794
2 234,393 4,221 250,469 3,967 120,121
3 257,593 4,855 278,219 4,704 109,558
4 239,163 4,347 253,781 4,194 103,784
5 253,539 4,655 255,174 4,258 110,261
6 250,442 5,000 260,583 4,526 108,549
7 243,627 4,630 251,452 4,333 109,608
8 260,046 5,132 268,602 4,448 111,580
9 270,489 5,204 291,536 4,999 99,883
10 254,242 4,853 268,159 4,461 93,163
11 268,425 5,115 275,771 4,492 93,434
12 260,389 4,872 278,908 4,508 88,493
06.1 274,615 4,916 309,889 4,906 83,801
2 270,230 5,052 307,182 5,052 77,382
3 311,083 5,692 339,163 5,622 83,911
4 274,123 4,797 311,614 4,925 76,798
5 283,341 5,060 326,065 5,124 72,578
6 291,153 5,218 326,086 5,256 75,769
7 280,133 4,776 325,433 5,074 72,686
8 294,593 5,172 346,836 5,432 66,768
9 296,380 5,303 351,446 5,675 59,005
10 312,924 5,438 341,775 5,448 71,294
11 313,499 5,454 357,329 5,614 73,996
12 293,016 5,210 342,422 5,587 69,439
07.1 295,626 5,166 338,034 5,453 73,904
2 289,168 4,988 334,308 5,330 68,095
3 334,996 5,877 393,873 6,341 55,329
4 303,084 5,377 336,964 5,380 57,346
5 329,936 5,746 361,370 5,513 69,297
6 322,956 5,852 361,864 5,797 74,739
7 312,443 5,620 316,657 4,929 83,224
8 323,936 5,455 328,587 5,097 91,291
9 314,794 5,404 336,378 5,393 76,174
10 309,037 4,940 290,733 4,387 109,934
11 324,247 5,197 326,567 4,788 114,811
12 307,566 4,914 338,782 5,038 93,264
08.1 312,892 4,898 307,487 4,421 110,636
2 304,489 4,979 292,924 4,375 133,521
3 336,414 5,350 354,195 5,200 126,921
4 287,901 4,428 283,676 3,924 141,216
5 287,269 4,206 286,419 3,846 149,067
6 297,454 4,584 308,528 4,340 145,212

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner