|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 生産 | 販売 | 在庫 | ||
| 数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
|
| 2007 | 253,283 | 168,411 | 111,531 | 86,867 | 5,340 |
| 07.1 | 20,556 | 13,535 | 7,375 | 5,829 | 4,406 |
| 2 | 19,601 | 12,795 | 6,362 | 4,626 | 4,145 |
| 3 | 21,916 | 14,390 | 9,859 | 7,285 | 3,997 |
| 4 | 19,450 | 12,860 | 8,690 | 6,449 | 3,810 |
| 5 | 19,074 | 12,579 | 8,175 | 6,003 | 4,787 |
| 6 | 21,303 | 14,059 | 9,239 | 6,854 | 5,221 |
| 7 | 22,176 | 14,723 | 8,993 | 6,712 | 6,247 |
| 8 | 18,506 | 12,255 | 9,534 | 7,211 | 5,561 |
| 9 | 22,407 | 14,929 | 9,273 | 7,273 | 6,027 |
| 10 | 22,913 | 15,289 | 10,936 | 8,811 | 5,754 |
| 11 | 22,720 | 15,391 | 11,095 | 9,276 | 5,656 |
| 12 | 22,663 | 15,621 | 11,850 | 10,409 | 5,340 |
| 08.1 | 22,399 | 15,438 | 11,754 | 9,901 | 4,864 |
| 2 | 26,123 | 17,984 | 13,490 | 11,735 | 4,939 |
| 3 | 26,362 | 18,372 | 13,630 | 11,889 | 5,158 |
| 4 | 21,768 | 15,036 | 11,701 | 10,059 | 4,180 |
| 5 | 24,208 | 16,791 | 11,488 | 10,204 | 4,358 |
| 6 | 27,658 | 19,213 | 11,904 | 10,409 | 6,407 |
出所) 経済産業省機械統計