意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

19.その他の光電変換素子

※2006年までは「太陽電池セル」を含む

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1998 969,502 56,878 767,728 49,789 37,976
1999 1,120,606 66,654 912,341 57,492 34,072
2000 1,481,082 109,000 1,196,767 93,679 40,170
2001 1,226,904 96,813 1,099,793 89,635 31,100
2002 1,444,544 91,359 1,413,346 87,649 29,349
2003 1,397,602 118,025 1,401,149 114,348 33,263
2004 1,273,320 147,733 1,259,420 146,164 37,800
2005 1,270,119 206,725 1,007,732 93,079 44,106
2006 1,325,896 240,067 1,078,430 128,153 42,451
2007 954,323 59,635 905,487 59,250 26,217
03.1 80,298 6,055 80,069 6,470 27,033
2 93,469 7,325 88,850 6,998 28,906
3 103,085 8,435 101,983 8,303 27,010
4 117,688 6,784 117,465 6,746 24,924
5 139,945 7,402 131,842 6,853 28,239
6 131,979 7,434 129,086 6,918 29,213
7 136,023 8,137 134,263 7,592 27,432
8 130,401 7,198 127,791 6,859 28,721
9 136,900 7,876 126,014 7,389 37,786
10 135,360 8,994 133,279 8,541 36,554
11 126,343 8,354 125,938 7,677 35,102
12 113,053 7,365 116,766 7,303 29,349
04.1 108,122 9,958 107,559 9,661 33,712
2 111,534 10,794 107,358 10,672 38,537
3 115,067 12,849 119,581 12,708 35,051
4 105,356 10,767 111,482 11,015 28,468
5 95,211 10,453 94,914 10,825 27,911
6 115,164 12,508 106,979 12,259 34,676
7 117,069 13,810 110,569 13,502 39,784
8 119,749 13,071 110,557 12,231 48,833
9 119,342 14,209 123,409 14,453 43,771
10 100,913 13,435 107,503 13,427 35,624
11 84,301 13,007 78,817 12,450 38,392
12 81,492 12,872 80,692 12,961 37,800
05.1 87,507 14,399 70,450 5,917 40,403
2 89,868 15,271 71,309 6,006 40,030
3 102,926 17,469 83,772 9,617 36,632
4 95,881 15,526 77,591 6,344 33,547
5 97,863 15,688 75,539 6,128 35,381
6 112,246 18,468 86,974 7,168 36,469
7 109,251 17,715 83,472 7,670 41,551
8 111,335 17,415 89,661 8,018 41,116
9 121,020 19,660 100,661 10,785 37,605
10 115,480 18,908 90,009 8,969 39,883
11 115,950 18,849 93,042 8,633 39,635
12 110,792 17,357 85,252 7,824 44,106
06.1 105,400 19,330 86,322 9,432 41,412
2 111,959 20,871 86,539 9,892 46,240
3 120,089 25,464 99,650 11,384 44,608
4 107,376 19,108 91,319 11,024 37,853
5 118,121 19,864 95,589 11,212 44,085
6 118,243 20,795 100,453 10,794 42,436
7 114,900 20,502 95,316 11,772 43,192
8 101,290 18,463 92,581 10,598 42,222
9 115,135 20,751 100,894 11,016 38,619
10 110,232 19,344 85,478 10,796 39,178
11 107,765 19,330 79,483 10,396 43,610
12 98,682 18,427 78,950 9,936 42,451
07.1 66,646 4,561 66,140 4,662 31,865
2 64,968 4,721 61,941 4,722 29,477
3 71,782 5,120 68,866 4,707 28,233
4 74,293 4,714 71,459 4,780 24,687
5 81,062 4,881 72,590 4,822 28,619
6 85,165 4,967 79,120 4,704 29,349
7 85,339 4,982 77,323 4,877 30,108
8 87,632 5,023 79,884 4,976 33,178
9 82,557 5,307 81,515 5,352 30,354
10 88,016 5,316 77,867 5,263 35,141
11 83,888 4,901 82,126 4,966 33,707
12 82,975 5,142 86,656 5,140 26,217
08.1 88,953 5,184 85,030 5,326 29,547
2 87,651 5,349 80,716 5,074 34,755
3 92,029 5,472 89,148 5,535 37,214
4 83,275 5,074 75,265 4,869 42,686
5 79,690 4,625 81,748 4,678 39,297
6 86,310 5,241 85,230 5,083 38,368

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner