意識調査

イメージセンサの大本命は?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)

▲A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)
 -----------------------
白色光源非接触形状および厚み計測器
Solar-Cellユーティリティ
レーザ超音波検査装置
LD励起コンパクトCW固体レーザ
半導体検査装置

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

20.その他の半導体素子

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 678,222 18,186 654,904 9,082 26,786
1995 856,371 20,438 794,824 10,438 45,311
1996 796,921 22,213 764,655 11,782 35,585
1997 1,042,418 23,068 1,001,877 12,059 41,398
1998 1,311,343 25,710 1,106,235 12,092 70,369
1999 1,738,158 29,993 1,284,591 13,496 83,838
2000 2,263,329 37,022 1,416,388 16,622 127,666
2001 1,290,309 29,633 1,176,599 12,512 95,728
2002 1,620,624 29,791 1,544,125 16,100 105,178
2003 1,758,658 32,451 1,662,729 15,598 124,338
2004 1,832,179 37,457 1,706,862 16,207 158,838
2005 1,759,725 43,610 1,775,243 19,094 142,015
2006 1,832,271 44,597 1,793,564 18,333 158,776
2007 1,722,029 46,584 1,754,441 16,333 100,102
03.1 134,162 2,485 110,505 1,218 123,015
2 154,268 2,706 114,172 1,279 157,345
3 140,559 2,896 132,648 1,569 158,827
4 136,769 2,628 145,373 1,289 144,301
5 132,845 2,470 132,006 1,219 139,078
6 149,069 2,663 136,790 1,238 145,495
7 157,414 2,810 150,378 1,351 145,803
8 115,815 2,231 137,668 1,188 118,552
9 153,667 2,993 150,471 1,403 114,538
10 174,752 2,991 165,743 1,349 116,123
11 143,667 2,754 144,523 1,242 108,178
12 165,671 2,824 142,452 1,253 124,338
04.1 150,505 2,886 133,564 1,218 134,233
2 149,239 3,026 135,392 1,310 140,720
3 178,177 3,431 158,756 1,497 152,445
4 163,493 3,000 145,440 1,334 162,506
5 150,910 2,963 131,440 1,367 174,583
6 159,639 3,289 149,928 1,465 176,185
7 150,972 3,189 134,333 1,289 184,829
8 150,742 2,877 156,016 1,378 172,732
9 146,975 3,366 165,180 1,454 146,290
10 132,174 2,982 135,543 1,215 134,413
11 159,848 3,349 126,627 1,291 159,887
12 139,505 3,099 134,643 1,389 158,838
05.1 149,384 3,685 151,627 1,942 163,580
2 151,702 3,893 124,548 1,699 192,872
3 145,282 4,234 162,606 2,099 176,961
4 130,821 3,614 161,260 1,818 147,064
5 126,862 3,266 137,585 1,585 134,766
6 171,912 3,911 152,001 1,704 152,211
7 161,453 3,743 144,234 1,429 169,717
8 155,687 3,047 153,214 1,330 166,664
9 148,791 3,742 152,795 1,456 163,071
10 142,643 3,387 138,715 1,195 165,443
11 143,304 3,633 147,758 1,381 159,859
12 131,884 3,455 148,900 1,456 142,015
06.1 139,664 3,349 133,317 1,741 148,655
2 154,649 3,563 154,363 1,559 148,116
3 150,406 4,189 139,707 1,644 156,015
4 155,476 3,612 162,271 1,550 149,471
5 147,191 3,340 145,700 1,509 151,591
6 157,072 3,775 147,252 1,610 154,077
7 156,195 3,798 151,044 1,759 157,022
8 163,520 3,489 162,343 1,725 160,605
9 148,677 3,816 150,064 1,741 159,958
10 159,658 3,830 154,458 1,358 163,675
11 161,922 3,972 147,254 1,375 173,005
12 137,841 3,864 147,260 1,452 158,776
07.1 151,062 3,655 129,228 1,378 177,570
2 142,619 3,846 131,025 1,374 190,909
3 145,064 4,377 143,402 1,644 190,518
4 133,717 3,837 147,852 1,379 176,172
5 150,633 3,565 154,751 1,340 174,381
6 155,521 3,942 147,647 1,316 181,678
7 129,438 3,961 160,282 1,332 145,750
8 139,131 3,537 140,254 1,272 143,729
9 150,602 4,195 155,723 1,512 133,925
10 141,744 4,069 143,380 1,364 130,379
11 150,950 4,137 146,803 1,383 128,830
12 132,216 3,807 156,054 1,405 100,102
08.1 150,680 3,911 151,733 1,385 94,228
2 149,771 4,165 139,041 1,338 98,068
3 148,124 4,241 150,187 1,577 88,161
4 168,982 3,994 155,393 1,429 94,756
5 172,202 3,828 154,328 1,452 106,214
6 149,963 3,899 161,726 1,373 89,111

出所) 経済産業省機械統計



  • banner