意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

1.液晶素子

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 450,791 557,408 439,655 476,724
1995 435,310 562,163 416,333 442,311
1996 367,969 681,388 374,189 515,492
1997 450,889 900,761 438,563 717,488
1998 439,787 873,200 418,658 641,476
1999 507,239 1,243,329 472,509 969,489
2000 576,493 1,453,672 535,266 1,238,738
2001 421,960 1,227,991 417,107 1,083,910
2002 368,887 1,259,840 393,457 1,182,613
2003 483,075 1,536,584 531,133 1,522,539
2004 555,921 1,799,396 553,159 1,669,269
2005 578,009 1,655,555 607,062 1,554,598
2006 668,342 1,675,062 704,425 1,549,058
2007 671,771 1,714,254 763,163 1,644,491 26,288
03.1 32,537 99,536 36,774 96,074
2 34,905 107,991 36,922 102,347
3 39,637 123,636 44,829 123,611
4 39,355 112,868 42,157 111,308
5 40,099 116,451 44,134 118,005
6 40,399 124,566 45,636 126,176
7 40,854 128,590 44,948 127,284
8 38,719 129,360 43,238 130,398
9 43,193 150,070 50,433 154,634
10 46,143 145,500 49,268 146,206
11 44,482 148,243 47,263 143,347
12 42,752 149,773 45,531 143,149
04.1 41,034 140,271 40,926 128,887
2 42,115 150,442 42,079 135,913
3 45,765 165,976 47,742 155,888
4 46,892 151,313 45,254 138,991
5 46,770 149,915 45,489 142,923
6 49,965 164,280 50,523 158,373
7 50,218 157,471 47,789 142,184
8 48,785 149,122 48,337 135,859
9 52,399 169,253 51,668 157,701
10 44,990 131,106 45,615 122,955
11 45,260 138,362 45,306 124,804
12 41,728 131,885 42,431 124,791
05.1 40,551 131,018 43,343 117,372
2 41,233 131,711 43,630 121,004
3 46,881 159,309 52,026 147,989
4 41,737 122,239 44,182 106,127
5 41,061 114,260 43,294 106,479
6 48,846 136,170 49,301 127,917
7 48,502 132,412 47,683 119,359
8 49,538 133,849 51,565 123,827
9 57,239 162,998 62,449 161,965
10 54,181 142,909 56,577 135,328
11 54,937 144,773 58,340 144,324
12 53,303 143,907 54,672 142,907
06.1 45,181 129,347 46,739 120,469
2 48,108 135,207 52,067 128,512
3 57,235 153,198 61,859 150,054
4 49,747 125,678 51,398 117,671
5 51,068 128,727 49,025 112,721
6 53,236 134,878 53,352 118,960
7 56,084 143,183 57,042 119,868
8 56,126 136,513 62,201 127,528
9 69,015 166,481 78,710 154,269
10 61,003 138,362 67,929 134,367
11 63,055 140,593 66,287 135,919
12 58,485 142,896 58,054 128,578
07.1 51,374 131,461 55,464 120,951 26,853
2 47,147 129,385 52,685 119,112 26,501
3 52,756 153,400 63,581 153,253 22,063
4 49,956 116,837 54,846 105,284 25,985
5 50,075 123,018 54,414 112,065 26,262
6 53,782 128,655 57,139 124,933 29,144
7 55,074 150,866 60,118 136,402 29,563
8 57,255 146,783 66,852 141,370 29,632
9 61,843 150,953 75,765 162,567 29,379
10 62,978 148,924 74,956 154,875 27,081
11 67,086 164,150 76,662 149,293 28,235
12 62,052 171,441 71,148 162,506 26,288
08.1 61,077 149,820 67,733 145,463 29,426
2 55,102 147,049 59,292 139,019 26,770
3 71,007 189,965 74,721 169,015 28,735
4 58,394 141,348 65,725 129,491 26,389
5 63,683 149,252 66,722 133,023 27,951
6 63,930 159,909 65,634 136,924 29,457

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner