意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

2.アクティブ型

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 17,003 305,407 14,334 242,940
1995 12,456 296,035 8,655 195,449
1996 17,606 441,368 12,047 271,206
1997 21,620 557,723 15,356 373,318
1998 32,330 581,449 24,937 359,729
1999 55,396 915,701 45,529 694,820
2000 84,478 1,017,473 69,378 812,049
2001 98,100 916,847 80,354 738,362
2002 139,885 1,084,101 125,240 934,886
2003 268,576 1,351,703 272,140 1,225,243
2004 359,662 1,640,984 355,671 1,456,215
2005 422,209 1,543,251 439,104 1,408,963
2006 546,190 1,582,875 569,838 1,436,423
2007 559,775 1,627,600 633,148 1,538,233 20,498
03.1 14,823 82,420 14,412 71,892
2 16,530 91,292 15,905 77,952
3 20,447 106,557 19,855 94,143
4 19,772 97,058 19,413 85,918
5 21,114 101,063 20,652 91,966
6 21,704 109,136 21,835 99.078
7 22,928 113,462 23,609 103,567
8 22,556 115,741 24,153 108,355
9 26,298 135,354 28,157 127,266
10 27,146 129,827 28,818 123,152
11 27,800 134,066 27,535 119,911
12 27,458 135,727 27,796 122,043
04.1 25,810 126,953 25,488 111,200
2 26,101 136,408 25,862 117,118
3 29,079 151,090 30,629 135,406
4 29,203 136,806 28,011 120,316
5 29,262 134,777 28,691 124,777
6 31,820 149,068 32,197 138,619
7 31,914 143,290 30,134 123,630
8 32,091 136,655 31,271 118,711
9 36,354 157,596 35,771 141,241
10 29,892 119,712 30,010 106,889
11 30,697 127,228 29,310 107,497
12 27,439 121,401 28,297 110,811
05.1 26,868 121,087 28,815 104,082
2 27,427 121,484 29,025 107,450
3 31,915 148,977 34,646 131,112
4 27,872 112,858 28,129 93,254
5 28,748 105,356 29,511 94,467
6 35,814 127,376 35,313 116,824
7 35,213 122,975 34,399 108,876
8 36,291 125,050 37,648 113,023
9 44,740 153,551 48,522 149,285
10 42,342 134,171 43,972 124,469
11 42,918 135,432 45,418 133,079
12 42,016 134,934 43,706 133,042
06.1 35,701 121,841 36,683 111,682
2 38,055 127,730 41,653 119,414
3 45,826 144,814 49,116 139,386
4 39,805 118,334 40,310 108,495
5 41,827 121,834 40,291 104,991
6 44,073 128,078 43,904 110,778
7 46,520 135,903 46,584 111,238
8 46,501 128,858 50,728 117,627
9 57,139 157,279 63,987 142,161
10 49,759 129,981 54,582 123,889
11 52,873 133,446 55,041 127,050
12 48,112 134,778 46,943 119,522
07.1 42,805 124,763 45,575 113,146 18,831
2 38,640 123,080 43,479 111,657 18,228
3 43,708 146,372 52,680 144,250 14,437
4 41,216 110,594 44,020 97,405 18,820
5 40,839 117,082 45,679 105,789 18,007
6 44,939 122,632 47,303 117,744 21,848
7 44,959 142,241 49,292 126,792 22,621
8 47,194 140,771 55,306 131,197 22,331
9 52,740 142,364 62,658 150,830 23,276
10 53,661 141,147 63,347 145,731 21,128
11 56,937 155,830 64,162 139,014 22,587
12 51,744 162,343 60,039 152,760 20,498
08.1 52,072 142,100 57,769 137,552 23,340
2 46,566 139,564 50,512 131,685 23,046
3 62,088 182,215 64,720 158,972 25,841
4 50,452 135,711 57,129 123,383 23,293
5 54,214 143,555 57,802 127,281 24,703
6 56,124 154,422 58,958 131,659 26,240

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner