|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 生産 | 販売 | 在庫 | ||
| 数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
|
| 2007 | 397,175 | 508,780 | 485,389 | 635,679 | 17,053 |
| 07.1 | 32,699 | 46,508 | 37,163 | 55,079 | 15,691 |
| 2 | 28,241 | 38,502 | 33,741 | 50,943 | 15,191 |
| 3 | 34,282 | 55,125 | 44,794 | 71,723 | 11,909 |
| 4 | 30,967 | 36,778 | 34,614 | 43,088 | 16,021 |
| 5 | 29,240 | 38,475 | 36,096 | 46,481 | 15,460 |
| 6 | 31,445 | 42,138 | 34,922 | 46,062 | 19,012 |
| 7 | 30,491 | 40,576 | 36,219 | 49,321 | 19,548 |
| 8 | 32,614 | 40,778 | 41,618 | 51,512 | 18,843 |
| 9 | 37,375 | 43,776 | 47,435 | 56,301 | 20,029 |
| 10 | 38,732 | 44,415 | 49,186 | 59,065 | 18,277 |
| 11 | 38,361 | 45,269 | 48,166 | 57,516 | 19,062 |
| 12 | 32,388 | 36,560 | 41,774 | 48,344 | 17,053 |
| 08.1 | 35,241 | 38,260 | 42,160 | 48,738 | 19,481 |
| 2 | 29,511 | 31,094 | 34,528 | 38,652 | 19,320 |
| 3 | 38,654 | 40,478 | 43,373 | 46,931 | 21,921 |
| 4 | 32,613 | 33,329 | 40,137 | 42,022 | 19,822 |
| 5 | 34,372 | 35,449 | 40,542 | 46,368 | 20,945 |
| 6 | 35,234 | 38,109 | 40,751 | 46,517 | 22,269 |
出所) 経済産業省機械統計