意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

「中・小型」

※2006年までは「3.0型未満」と「3.0型以上7.7型未満」あわせて「中・小型」で分類。2007年より分割

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1997 14,883 130,252 11,440 119,903
1998 23,658 164,360 20,010 155,284
1999 40,865 237,274 35,967 227,395
2000 68,624 357,267 58,170 343,686
2001 82,800 417,265 68,206 394,300
2002 119,492 422,952 108,419 436,410
2003 246,793 734,192 254,030 773,829
2004 335,306 943,498 336,202 968,678
2005 397,714 953,658 418,609 994,845
2006 521,470 945,952 550,825 1,037,375
03.1 13,295 40,909 13,198 42,512
2 14,962 46,889 14,559 46,112
3 18,748 55,732 18,341 57,330
4 18,145 52,210 18,065 53,561
5 19,427 55,786 19,166 57,708
6 19,812 57,484 20,275 60,662
7 21,028 61,128 22,081 65,521
8 20,644 62,095 22,531 67,195
9 24,133 73,801 26,308 80,940
10 25,199 73,907 27,224 81,489
11 25,929 77,949 26,052 80,021
12 25,471 76,302 26,230 80,778
04.1 23,959 71,072 24,072 73,647
2 24,077 73,353 24,332 75,112
3 26,988 80,878 28,895 86,003
4 27,258 76,961 26,479 77,393
5 27,228 74,122 27,120 79,480
6 29,692 82,953 30,438 88,389
7 29,834 83,051 28,470 82,146
8 30,006 79,347 29,748 82,171
9 33,857 90,349 33,575 93,019
10 28,130 77,099 28,589 77,434
11 28,828 79,388 27,934 77,308
12 25,449 74,925 26,550 76,576
05.1 24,933 76,085 27,257 75,203
2 25,611 72,054 27,531 74,930
3 29,578 86,869 32,486 85,789
4 26,090 68,373 26,817 64,594
5 26,927 63,960 28,097 67,711
6 33,404 76,189 33,304 79,048
7 33,338 80,667 32,849 80,305
8 34,165 77,032 35,961 81,393
9 42,399 97,298 46,372 104,775
10 40,410 86,839 42,338 90,518
11 40,877 85,000 43,709 95,784
12 39,982 83,292 41,888 94,795
06.1 33,667 69,740 35,013 75,499
2 35,999 78,513 40,038 87,172
3 43,470 87,821 47,141 99,548
4 37,906 70,700 38,811 77,306
5 39,775 71,222 38,881 76,072
6 42,124 79,367 42,468 83,432
7 44,711 91,583 45,280 87,178
8 44,624 81,818 49,410 93,374
9 55,089 93,348 62,302 109,370
10 47,871 76,689 53,186 89,633
11 50,823 82,362 53,503 91,250
12 46,107 78,626 45,370 82,265

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner