|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 生産 | 販売 | 在庫 | ||
| 数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
|
| 2007 | 133,695 | 327,825 | 124,852 | 320,781 | 2,272 |
| 07.1 | 8,151 | 21,860 | 6,830 | 20,133 | 2,136 |
| 2 | 8,208 | 21,449 | 8,168 | 21,564 | 1,735 |
| 3 | 7,140 | 21,439 | 5,916 | 19,976 | 1,400 |
| 4 | 8,314 | 20,263 | 8,069 | 20,022 | 1,646 |
| 5 | 9,673 | 22,195 | 8,113 | 20,634 | 1,494 |
| 6 | 11,245 | 28,074 | 10,690 | 27,848 | 1,684 |
| 7 | 11,931 | 29,932 | 11,410 | 29,023 | 1,767 |
| 8 | 12,056 | 28,813 | 11,753 | 29,016 | 2,087 |
| 9 | 12,765 | 31,209 | 12,663 | 32,286 | 2,267 |
| 10 | 12,248 | 29,745 | 11,834 | 29,472 | 1,843 |
| 11 | 15,730 | 36,353 | 13,920 | 33,619 | 2,334 |
| 12 | 16,196 | 37,023 | 15,524 | 36,653 | 2,272 |
| 08.1 | 14,075 | 32,147 | 13,369 | 30,173 | 2,564 |
| 2 | 14,219 | 32,739 | 13,429 | 28,487 | 2,637 |
| 3 | 19,749 | 43,375 | 17,976 | 31,160 | 3,139 |
| 4 | 15,024 | 32,092 | 14,815 | 31,784 | 2,631 |
| 5 | 16,702 | 33,693 | 14,964 | 31,494 | 2,752 |
| 6 | 17,547 | 35,926 | 15,768 | 33,526 | 2,865 |
出所) 経済産業省機械統計