|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 生産 | 販売 | 在庫 | ||
| 数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
|
| 1997 | 6,737 | 427,469 | 3,916 | 253,414 | |
| 1998 | 8,672 | 417,087 | 4,927 | 204,446 | |
| 1999 | 14,511 | 678,427 | 9,562 | 467,425 | |
| 2000 | 15,854 | 660,206 | 11,208 | 468,363 | |
| 2001 | 15,300 | 499,582 | 12,148 | 344,062 | |
| 2002 | 20,393 | 661,149 | 16,821 | 498,476 | |
| 2003 | 21,783 | 617,511 | 18,110 | 451,414 | |
| 2004 | 24,356 | 697,486 | 194,469 | 487,537 | |
| 2005 | 24,495 | 589,593 | 20,495 | 414,118 | |
| 2006 | 24,720 | 636,923 | 19,013 | 399,048 | |
| 2007 | 28,905 | 790,995 | 22,907 | 581,773 | 1,173 |
| 03.1 | 1,528 | 41,511 | 1,214 | 29,380 | |
| 2 | 1,568 | 44,403 | 1,346 | 31,840 | |
| 3 | 1,699 | 50,825 | 1,514 | 36,813 | |
| 4 | 1,627 | 44,848 | 1,348 | 32,357 | |
| 5 | 1,687 | 45,277 | 1,486 | 34,258 | |
| 6 | 1,892 | 51,652 | 1,560 | 38,416 | |
| 7 | 1,900 | 52,334 | 1,528 | 38,046 | |
| 8 | 1,912 | 53,646 | 1,622 | 41,160 | |
| 9 | 2,165 | 61,553 | 1,849 | 46,326 | |
| 10 | 1,947 | 55,920 | 1,594 | 41,663 | |
| 11 | 1,871 | 56,117 | 1,483 | 39,890 | |
| 12 | 1,987 | 59,425 | 1,566 | 41,265 | |
| 04.1 | 1,851 | 55,881 | 1,416 | 37,553 | |
| 2 | 2,024 | 63,055 | 1,530 | 42,006 | |
| 3 | 2,091 | 70,212 | 1,734 | 49,403 | |
| 4 | 1,945 | 59,845 | 1,532 | 42,923 | |
| 5 | 2,034 | 60,655 | 1,571 | 45,297 | |
| 6 | 2,128 | 66,115 | 1,759 | 50,230 | |
| 7 | 2,080 | 60,239 | 1,664 | 41,484 | |
| 8 | 2,085 | 57,308 | 1,523 | 36,540 | |
| 9 | 2,497 | 67,247 | 2,196 | 48,222 | |
| 10 | 1,762 | 42,613 | 1,421 | 29,455 | |
| 11 | 1,869 | 47,840 | 1,376 | 30,189 | |
| 12 | 1,990 | 46,476 | 1,747 | 34,235 | |
| 05.1 | 1,935 | 45,002 | 1,558 | 28,879 | |
| 2 | 1,816 | 49,430 | 1,494 | 32,520 | |
| 3 | 2,337 | 62,108 | 2,160 | 45,323 | |
| 4 | 1,782 | 44,485 | 1,312 | 28,660 | |
| 5 | 1,821 | 41,396 | 1,414 | 26,756 | |
| 6 | 2,410 | 51,187 | 2,009 | 37,776 | |
| 7 | 1,875 | 42,308 | 1,550 | 28,571 | |
| 8 | 2,126 | 48,018 | 1,687 | 31,630 | |
| 9 | 2,341 | 56,253 | 2,150 | 44,510 | |
| 10 | 1,932 | 47,332 | 1,634 | 33,951 | |
| 11 | 2,041 | 50,432 | 1,709 | 37,295 | |
| 12 | 2,079 | 51,642 | 1,818 | 38,247 | |
| 06.1 | 2,034 | 52,101 | 1,670 | 36,183 | |
| 2 | 2,056 | 49,217 | 1,615 | 32,242 | |
| 3 | 2,356 | 56,993 | 1,975 | 39,838 | |
| 4 | 1,899 | 47,634 | 1,499 | 31,189 | |
| 5 | 2,052 | 50,612 | 1,410 | 28,919 | |
| 6 | 1,949 | 48,711 | 1,436 | 27,346 | |
| 7 | 1,809 | 44,320 | 1,304 | 24,060 | |
| 8 | 1,877 | 47,040 | 1,318 | 24,253 | |
| 9 | 2,050 | 63,931 | 1,685 | 32,791 | |
| 10 | 1,888 | 53,292 | 1,396 | 34,256 | |
| 11 | 2,050 | 51,084 | 1,538 | 35,800 | |
| 12 | 2,005 | 56,152 | 1,573 | 37,257 | |
| 07.1 | 1,955 | 56,395 | 1,582 | 37,934 | 1,004 |
| 2 | 2,191 | 63,129 | 1,570 | 39,150 | 1,302 |
| 3 | 2,286 | 69,808 | 1,970 | 52,551 | 1,128 |
| 4 | 1,935 | 53,553 | 1,337 | 34,295 | 1,153 |
| 5 | 1,926 | 56,412 | 1,470 | 38,674 | 1,053 |
| 6 | 2,249 | 52,420 | 1,691 | 43,834 | 1,152 |
| 7 | 2,537 | 71,733 | 1,663 | 48,448 | 1,306 |
| 8 | 2,524 | 71,180 | 1,935 | 50,669 | 1,401 |
| 9 | 2,600 | 67,379 | 2,560 | 62,243 | 980 |
| 10 | 2,681 | 66,987 | 2,327 | 57,194 | 1,008 |
| 11 | 2,846 | 74,208 | 2,076 | 47,879 | 1,191 |
| 12 | 3,160 | 88,760 | 2,741 | 67,763 | 1,173 |
| 08.1 | 2,756 | 71,693 | 2,240 | 58,641 | 1,295 |
| 2 | 2,836 | 75,731 | 2,555 | 64,546 | 1,089 |
| 3 | 3,685 | 98,362 | 3,371 | 80,881 | 781 |
| 4 | 2,815 | 70,290 | 2,177 | 49,577 | 840 |
| 5 | 3,140 | 74,413 | 2,296 | 49,419 | 1,006 |
| 6 | 3,343 | 80,387 | 2,439 | 51,616 | 1,106 |
出所) 経済産業省機械統計