意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

6.パッシブ型

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
1994 433,787 251,730 425,321 233,783
1995 422,854 266,126 407,678 246,863
1996 350,363 240,018 362,142 244,283
1997 151,417 255,451 154,893 264,147
1998 164,391 230,917 165,367 244,677
1999 434,989 322,885 409,643 301,918
2000 492,015 436,199 465,888 426,689
2001 323,860 311,144 336,753 345,548
2002 229,002 175,739 268,217 247,727
2003 214,499 184,881 258,993 297,296
2004 196,259 158,412 197,488 213,054
2005 155,800 112,304 167,958 145,635
2006 122,152 92,187 134,587 112,635
2007 111,996 86,654 130,015 106,258 5,790
03.1 17,714 17,116 22,362 24,182
2 18,375 16,699 21,017 24,395
3 19,190 170,079 24,974 29,468
4 19,583 15,810 22,744 25,390
5 18,985 15,388 23,482 26,039
6 18,695 15,430 23,801 27,098
7 17,926 15,128 21,339 23,717
8 16,163 13,619 19,085 22,043
9 16,895 14,716 22,276 27,368
10 18,997 15,673 20,450 23,054
11 16,682 14,177 19,728 23,436
12 15,294 14,046 17,735 21,106
04.1 15,224 13,318 15,438 17,687
2 16,014 14,034 16,217 18,795
3 16,686 14,886 17,113 20,482
4 17,689 14,507 17,243 18,675
5 17,508 15,138 16,798 18,146
6 18,145 15,212 18,326 19,754
7 18,304 14,181 17,655 18,554
8 16,694 12,467 17,066 17,148
9 16,045 11,657 15,897 16,460
10 15,098 11,394 15,605 16,066
11 14,563 11,134 15,996 17,307
12 14,289 10,484 14,134 13,980
05.1 13,683 9,931 14,528 13,290
2 13,806 10,227 14,605 13,554
3 14,966 10,332 17,380 16,877
4 13,865 9,381 16,053 12,873
5 12,313 8,904 13,783 12,012
6 13,032 8,794 13,988 11,093
7 13,289 9,437 13,284 10,483
8 13,247 8,799 13,917 10,804
9 12,499 9,447 13,927 12,680
10 11,839 8,738 12,605 10,859
11 12,019 9,341 12,922 11,245
12 11,242 8,973 10,966 9,865
06.1 9,480 7,506 10,056 8,787
2 10,053 7,477 10,414 9,098
3 11,409 8,384 12,743 10,668
4 9,942 7,344 11,088 9,176
5 9,241 6,893 8,734 7,730
6 9,163 6,800 9,448 8,182
7 9,564 7,280 10,458 8,630
8 9,625 7,655 11,473 9,901
9 11,876 9,202 14,723 12,108
10 11,244 8,381 13,347 10,478
11 10,182 7,147 11,246 8,869
12 10,373 8,118 11,111 9,056
07.1 8,569 6,698 9,889 7,805 8,022
2 8,507 6,305 9,206 7,455 8,273
3 9,048 7,028 10,901 9,003 7,626
4 8,740 6,243 10,826 7,879 7,165
5 9,236 5,936 8,735 6,276 8,255
6 8,843 6,023 9,836 7,189 7,296
7 10,115 8,625 10,826 9,610 6,942
8 10,061 6,012 11,546 10,173 7,301
9 9,103 8,589 13,107 11,737 6,103
10 9,317 7,777 11,609 9,144 5,953
11 10,149 8,320 12,500 10,279 5,648
12 10,308 9,098 11,109 9,746 5,790
08.1 9,005 7,720 9,964 7,911 6,086
2 8,536 7,485 8,780 7,334 3,724
3 8,919 7,750 10,001 10,043 2,894
4 7,942 5,637 8,596 6,108 3,096
5 9,469 5,697 8,920 5,742 3,248
6 7,806 5,487 6,676 5,265 3,217

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner