意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

7.液晶モジュール

年月 生産 販売 在庫
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
金額
(100万円)
数量
(1000個)
2002 97,041 138,934 166,107 217,655
2003 88,882 143,721 171,782 266,748
2004 72,063 116,599 113,624 181,252
2005 53,443 75,406 92,768 118,021
2006 47,231 58,834 87,711 87,360
2007 56,193 58,925 92,136 83,418 4,284
03.1 7,738 13,793 15,225 21,776
2 8,404 13,557 14,132 22,034
3 8,187 13,074 17,491 26,986
4 8,323 12,640 15,125 22,926
5 7,912 12,205 15,650 23,467
6 7,377 11,881 16,065 24,321
7 6,756 11,412 13,084 20,896
8 6,308 10,317 12,384 19,600
9 6,890 11,240 15,246 24,780
10 7,554 11,963 13,032 20,452
11 6,783 10,834 12,979 20,922
12 6,650 10,805 11,369 18,588
04.1 5,934 10,137 18,910 15,294
2 6,469 10,744 9,933 16,406
3 7,116 11,553 11,001 17,986
4 7,405 11,121 10,861 16,216
5 7,068 11,619 10,073 15,825
6 6,459 11,446 10,549 17,137
7 6,201 10,328 9,447 15,738
8 5,351 8,620 9,187 14,294
9 4,784 7,817 8,365 13,502
10 5,058 7,818 8,427 13,206
11 5,431 8,278 9,470 14,516
12 4,787 7,118 7,401 11,132
05.1 4,277 6,495 8,004 10,814
2 4,550 6,985 7,951 11,065
3 4,486 7,040 9,708 14,248
4 4,475 6,520 8,812 11,177
5 4,101 6,115 7,220 9,898
6 3,922 5,889 6,457 8,731
7 4,585 6,486 6,441 8,098
8 4,541 5,709 7,170 8,413
9 4,824 6,322 8,202 10,181
10 4,407 5,589 7,874 8,537
11 4,679 6,285 8,060 9,066
12 4,596 5,971 6,869 7,793
06.1 3,686 4,814 6,587 6,873
2 3,838 4,761 6,799 7,041
3 4,292 5,433 8,439 8,432
4 3,667 4,554 7,099 6,919
5 3,212 4,396 5,199 5,664
6 3,061 4,262 5,773 6,213
7 3,365 4,522 6,218 6,664
8 3,686 4,816 7,811 7,845
9 5,098 6,131 10,142 9,887
10 4,770 5,403 9,255 8,276
11 3,762 4,346 7,280 6,605
12 4,794 5,396 7,363 6,989
07.1 4,091 4,156 6,501 5,732 5,228
2 3,587 3,884 6,036 5,534 5,313
3 4,343 4,689 7,588 7,034 4,931
4 3,987 3,899 7,528 5,961 4,716
5 4,337 3,660 5,653 4,554 5,628
6 4,010 3,689 6,729 5,417 4,606
7 5,417 6,401 7,587 7,764 4,724
8 5,681 3,887 8,464 8,299 5,210
9 4,990 6,493 10,289 9,927 4,239
10 5,030 5,555 8,483 7,149 4,558
11 5,490 5,957 9,455 8,258 4,271
12 5,230 6,655 7,898 7,827 4,284
08.1 4,138 5,239 6,517 6,022 4,504
2 4,079 5,007 5,956 5,414 2,293
3 4,194 5,318 7,020 8,077 1,581
4 3,625 3,271 5,419 4,257 1,596
5 5,272 3,409 6,054 3,900 1,578
6 3,502 3,232 3,798 3,494 1,614

出所) 経済産業省機械統計



  • banner

  • banner

  • banner