|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 生産 | 販売 | 在庫 | ||
| 数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
金額 (100万円) |
数量 (1000個) |
|
| 1998 | 243,066 | 60,835 | 228,354 | 37,072 | |
| 1999 | 214,196 | 62,368 | 195,501 | 32,612 | |
| 2000 | 188,148 | 57,734 | 163,928 | 31,723 | |
| 2201 | 152,013 | 39,109 | 123,484 | 22,774 | |
| 2002 | 131,961 | 36,805 | 102,110 | 30,072 | |
| 2003 | 125,617 | 40,530 | 87,211 | 30,548 | |
| 2004 | 124,196 | 41,813 | 83,864 | 31,802 | |
| 2005 | 102,357 | 36,898 | 75,190 | 27,614 | |
| 2006 | 74,921 | 33,353 | 46,876 | 25,275 | |
| 2007 | 55,803 | 27,729 | 37,879 | 22,840 | 1,506 |
| 03.1 | 9,976 | 3,323 | 7,137 | 2,406 | |
| 2 | 9,971 | 3,142 | 6,885 | 2,361 | |
| 3 | 11,003 | 3,375 | 7,483 | 2,482 | |
| 4 | 11,260 | 3,170 | 7,619 | 2,464 | |
| 5 | 11,073 | 3,183 | 7,832 | 2,572 | |
| 6 | 11,318 | 3,549 | 7,736 | 2,777 | |
| 7 | 11,170 | 3,716 | 8,225 | 2,821 | |
| 8 | 9,855 | 3,302 | 6,701 | 2,443 | |
| 9 | 10,005 | 3,476 | 7,030 | 2,588 | |
| 10 | 11,443 | 3,710 | 7,418 | 2,602 | |
| 11 | 9,899 | 3,343 | 6,749 | 2,514 | |
| 12 | 8,644 | 3,241 | 6,366 | 2,518 | |
| 04.1 | 9,290 | 3,181 | 6,528 | 2,393 | |
| 2 | 9,545 | 3,290 | 6,284 | 2,389 | |
| 3 | 9,570 | 3,333 | 6,112 | 2,496 | |
| 4 | 10,284 | 3,386 | 6,382 | 2,459 | |
| 5 | 10,440 | 3,519 | 6,725 | 2,321 | |
| 6 | 11,686 | 3,766 | 7,777 | 2,617 | |
| 7 | 12,103 | 3,853 | 8,208 | 2,816 | |
| 8 | 11,343 | 3,847 | 7,879 | 2,854 | |
| 9 | 11,261 | 3,840 | 7,532 | 2,958 | |
| 10 | 10,040 | 3,576 | 7,178 | 2,860 | |
| 11 | 9,132 | 2,856 | 6,526 | 2,791 | |
| 12 | 9,502 | 3,366 | 6,733 | 2,848 | |
| 05.1 | 9,406 | 3,436 | 6,524 | 2,476 | |
| 2 | 9,256 | 3,242 | 6,654 | 2,489 | |
| 3 | 10,480 | 3,292 | 7,672 | 2,629 | |
| 4 | 9,390 | 2,861 | 7,241 | 1,696 | |
| 5 | 8,212 | 2,789 | 6,563 | 2,114 | |
| 6 | 9,110 | 2,905 | 7,531 | 2,362 | |
| 7 | 8,704 | 2,951 | 6,843 | 2,385 | |
| 8 | 8,706 | 3,090 | 6,747 | 2,391 | |
| 9 | 7,675 | 3,125 | 5,725 | 2,499 | |
| 10 | 7,432 | 3,149 | 4,731 | 2,322 | |
| 11 | 7,340 | 3,056 | 4,862 | 2,179 | |
| 12 | 6,646 | 3,002 | 4,097 | 2,072 | |
| 06.1 | 5,794 | 2,692 | 3,469 | 1,914 | |
| 2 | 6,215 | 2,716 | 3,615 | 2,057 | |
| 3 | 7,117 | 2,951 | 4,304 | 2,236 | |
| 4 | 6,275 | 2,790 | 3,989 | 2,257 | |
| 5 | 6,029 | 2,497 | 3,535 | 2,066 | |
| 6 | 6,102 | 2,538 | 3,675 | 1,969 | |
| 7 | 6,199 | 2,758 | 4,240 | 1,966 | |
| 8 | 5,939 | 2,839 | 3,662 | 2,056 | |
| 9 | 6,778 | 3,071 | 4,581 | 2,221 | |
| 10 | 6,474 | 2,978 | 4,092 | 2,202 | |
| 11 | 6,420 | 2,801 | 3,966 | 2,264 | |
| 12 | 5,579 | 2,722 | 3,748 | 2,067 | |
| 07.1 | 4,478 | 2,542 | 3,388 | 2,073 | 2,794 |
| 2 | 4,920 | 2,421 | 3,170 | 1,921 | 2,960 |
| 3 | 4,705 | 2,339 | 3,313 | 1,969 | 2,695 |
| 4 | 4,753 | 2,344 | 3,298 | 1,918 | 2,449 |
| 5 | 4,899 | 2,276 | 3,082 | 1,722 | 2,627 |
| 6 | 4,833 | 2,334 | 3,107 | 1,772 | 2,690 |
| 7 | 4,698 | 2,224 | 3,239 | 1,846 | 2,218 |
| 8 | 4,380 | 2,125 | 3,082 | 1,874 | 2,091 |
| 9 | 4,113 | 2,096 | 2,818 | 1,810 | 1,864 |
| 10 | 4,287 | 2,222 | 3,126 | 1,995 | 1,395 |
| 11 | 4,659 | 2,363 | 3,045 | 2,021 | 1,377 |
| 12 | 5,078 | 2,443 | 3,211 | 1,919 | 1,506 |
| 08.1 | 4,867 | 2,481 | 3,447 | 1,889 | 1,582 |
| 2 | 4,457 | 2,478 | 2,824 | 1,920 | 1,431 |
| 3 | 4,725 | 2,432 | 2,981 | 1,966 | 1,313 |
| 4 | 4,317 | 2,366 | 3,177 | 1,851 | 1,500 |
| 5 | 4,197 | 2,288 | 2,866 | 1,842 | 1,670 |
| 6 | 4,304 | 2,255 | 2,878 | 1,771 | 1,603 |
出所) 経済産業省機械統計