意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

1.半導体素子の輸出

※実装していないものは含まない

単位:100万円
年月 ダイオード (光電性ダイオードと 発光ダイオード除く) トランジスタ (光電性トランジスタ除く) サイリスタ+ ダイアック+トライアック 光電性半導体 デバイス+発光ダイオード その他の半導体 デバイス
2001 74,317 121,740 9,173 222,884 17,526
2002 79,341 125,362 8,471 272,011 19,255
2003 76,142 122,508 7,993 366,760 17,656
2004 77,368 129,820 8,539 458,516 17,742
2005 71,710 120,470 9,376 484,501 14,599
2006 79,110 138,491 9,697 548,467 13,655
2007 75,174 144,211 10,031 572,614 16,894
03.1 5,238 8,693 628 21,135 1,128
2 5,872 9,939 747 24,066 1,181
3 6,376 10,442 781 28,079 1,266
4 6,721 10,681 668 29,205 1,462
5 6,189 9,442 625 27,210 1,299
6 6,271 10,075 600 29,048 1,530
7 6,485 10,538 651 32,335 1,438
8 6,765 10,459 687 32,524 1,541
9 6,717 10,770 620 36,383 1,595
10 6,745 10,553 663 37,526 1,738
11 6,070 9,692 649 33,419 1,681
12 6,698 11,225 673 35,832 1,797
04.1 5,573 9,336 582 31,356 1,353
2 6,104 10,166 748 32,729 1,511
3 6,847 11,114 719 38,637 1,543
4 6,602 11,095 710 37,755 1,775
5 6,145 10,199 636 35,038 1,990
6 6,680 11,560 740 38,919 1,750
7 7,145 11,660 799 40,353 1,440
8 6,181 10,812 690 39,121 1,296
9 7,101 11,987 714 42,829 1,412
10 6,683 11,048 760 43,725 1,318
11 5,961 9,826 653 39,317 1,093
12 6,346 11,017 788 38,737 1,262
05.1 4,893 8,854 694 31,646 996
2 5,198 9,319 676 32,534 1,052
3 6,107 10,503 866 38,689 1,261
4 6,575 10,058 785 41,433 1,257
5 5,068 8,851 768 34,139 988
6 6,181 9,935 727 39,539 1,168
7 6,328 10,309 791 42,789 1,205
8 6,206 9,669 714 40,567 1,193
9 6,358 10,959 726 44,044 1,354
10 6,079 10,135 842 45,851 1,385
11 6,119 10,858 857 46,496 1,366
12 6,597 11,019 931 46,776 1,374
06.1 5,424 9,032 702 36,351 957
2 6,432 10,368 797 42,136 1,143
3 7,134 11,394 862 46,449 1,211
4 7,119 11,853 784 49,054 1,225
5 5,987 11,161 665 41,436 939
6 6,375 12,093 811 45,347 1,165
7 6,766 12,323 772 46,492 1,244
8 6,642 12,056 721 46,444 1,200
9 7,358 12,457 918 52,199 1,258
10 6,726 11,783 835 49,214 1,056
11 6,418 11,734 805 45,444 1,066
12 6,730 12,239 1,026 47,900 1,190
07.1 5,534 10,473 699 43,539 1,140
2 5,897 11,351 887 44,781 1,156
3 6,974 13,567 1,233 49,543 1,251
4 6,228 11,581 847 45,437 1,267
5 5,310 11,371 802 43,029 1,438
6 6,349 12,413 865 49,462 1,991
7 6,650 12,233 816 47,861 1,466
8 6,596 1,2313 748 5,0146 1,395
9 6,802 13,498 831 49,460 1,563
10 6,401 12,508 805 51,177 1,561
11 6,087 11,271 761 46,449 1,272
12 6,346 11,642 744 51,383 1,394
08.1 5,304 9,968 628 40,146 1,162
2 5,319 9,847 888 45,530 1,428
3 5,867 11,293 807 49,326 1,396
4 5,327 9,815 760 45,274 1,634
5 5,186 9,340 807 46,178 1,421
6 5,258 10,081 781 48,449 1,509

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner