意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

2.半導体素子の輸入

※実装していないものは含まない

単位:100万円
年月 ダイオード(光電性ダイオードと発光ダイオード除く) トランジスタ(光電性トランジスタ除く) サイリスタ+ダイアック+トライアック 光電性半導体デバイス+発光ダイオード その他の半導体デバイス
2001 22,918 44,824 2,899 41,084 9,393
2002 30,303 46,691 3,064 53,776 7,698
2003 32,041 40,686 3,442 78,366 8,221
2004 34,645 44,869 3,860 90,526 12,459
2005 35,099 44,399 3,808 100,511 11,509
2006 36,255 59,343 4,025 103,429 15,809
2007 37,829 57,099 4,870 99,773 10,132
03.1 2,787 3,100 318 6,576 779
2 2,657 3,041 259 5,126 340
3 2,806 3,920 317 6,626 359
4 2,596 3,200 268 5,436 989
5 2,596 3,555 318 6,022 942
6 2,814 4,464 315 5,976 450
7 2,722 3,490 301 7,018 794
8 2,482 3,022 249 6,317 374
9 2,881 3,327 262 7,791 547
10 2,908 3,714 317 7,886 1,214
11 2,365 2,827 247 6,805 778
12 2,427 3,027 270 6,789 656
04.1 2,575 3,596 246 6,927 1,118
2 2,581 3,250 222 5,907 936
3 2,912 3,861 359 7,308 971
4 2,800 3,403 366 6,472 1,042
5 2,992 3,812 315 7,106 1,085
6 2,926 3,924 357 8,333 1,165
7 2,997 3,964 428 7,189 1,484
8 3,047 3,892 363 8,265 1,489
9 2,838 4,059 295 8,632 650
10 3,030 3,997 311 7,560 969
11 3,266 3,646 284 8,599 678
12 2,680 3,465 313 8,229 873
05.1 3,105 3,878 375 8,514 907
2 2,591 3,263 344 7,855 826
3 3,045 4,128 300 9,018 704
4 2,691 4,075 293 7,541 1,331
5 2,932 3,142 322 8,681 511
6 2,841 3,713 333 7,582 1,145
7 2,834 3,991 382 7,616 1,119
8 3,159 3,659 342 7,823 934
9 2,750 3,884 277 9,282 708
10 3,088 4,090 283 10,111 1,044
11 2,970 3,084 321 8,037 1,116
12 3,094 3,492 235 8,451 1,165
06.1 3,239 5,063 295 8,772 1,287
2 2,863 3,290 250 7,487 894
3 3,087 3,910 293 9,761 1,072
4 2,984 4,439 298 8,371 2,243
5 3,028 3,762 364 7,611 1,847
6 3,016 3,842 362 8,982 2,134
7 3,181 4,855 371 8,640 1,710
8 3,030 5,797 352 8,214 842
9 2,917 6,677 312 9,249 826
10 3,271 5,854 380 8,332 1,179
11 2,969 5,756 391 8,163 642
12 2,672 6,098 358 9,847 1,133
07.1 3,293 5,751 358 7,759 1,012
2 2,972 4,776 309 7,341 764
3 3,141 4,605 453 9,123 777
4 3,008 4,978 480 7,823 923
5 3,250 4,173 511 8,031 763
6 3,229 4,193 436 7,949 661
7 3,142 4,441 417 8,985 775
8 2,877 4,931 420 8,055 882
9 2,842 4,752 406 8,845 1,111
10 3,397 5,188 392 9,092 1,067
11 3,527 4,728 292 8,496 822
12 3,102 4,479 394 8,227 563
08.1 3,505 3,818 362 9,503 535
2 3,067 3,985 277 7,367 516
3 3,553 3,945 327 8,692 551
4 3,084 3,339 390 8,589 871
5 3,004 3,908 428 8,026 1,183
6 3,283 4,411 395 9,963 990

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner