意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

3.集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 570,499 400,253 896,147 68,816
1998 459,258 365,783 883,084 73,151
1999 482,366 358,534 916,549 101,188
2000 547,919 424,652 1,177,438 146,945
2001 287,717 357,249 1,020,046 118,494
2002 215,673 421,625 1,106,321 121,337
2003 249,511 410,388 1,217,212 128,180
2004 286,134 386,021 1,325,048 118,607
2005 303,098 333,238 1,236,345 108,810
2006 394,060 365,745 1,278,709 86,225
2007 433,661 683,725 1,070,062 156,808
03.1 17,865 28,409 76,572 9,362
2 18,889 28,928 85,028 9,679
3 20,091 32,797 95,351 11,073
4 18,313 29,976 88,456 9,983
5 19,476 31,597 91,878 9,368
6 19,412 33,351 95,432 10,043
7 20,581 40,830 109,386 11,681
8 24,071 45,233 120,791 11,820
9 26,176 43,134 122,407 11,700
10 21,956 36,154 114,069 12,205
11 21,177 28,654 106,044 10,135
12 21,505 31,324 111,799 11,133
04.1 21,579 27,058 93,305 10,832
2 22,813 26,971 100,382 10,913
3 25,136 30,614 117,418 10,269
4 22,299 28,964 109,211 10,317
5 21,601 26,323 106,572 9,008
6 24,665 31,513 113,337 10,150
7 24,191 32,716 121,857 9,539
8 22,873 32,757 113,083 9,251
9 26,222 42,889 123,963 10,840
10 26,829 39,428 116,033 9,687
11 23,154 29,821 101,610 8,410
12 24,771 36,968 108,277 9,393
05.1 22,842 31,315 86,340 7,716
2 23,161 29,002 87,404 7,898
3 24,723 31,931 106,357 10,119
4 20,382 27,605 103,363 7,931
5 17,959 23,420 89,861 7,875
6 22,420 26,726 100,690 9,737
7 24,110 26,291 103,741 8,880
8 26,800 26,650 108,405 8,529
9 30,979 28,230 118,615 11,378
10 28,513 26,690 110,951 9,648
11 29,994 27,005 109,566 9,518
12 31,215 28,375 111,052 9,581
06.1 26,849 21,279 85,010 6,749
2 31,176 26,664 94,384 7,933
3 33,671 27,732 106,647 8,536
4 31,313 26,904 100,708 6,900
5 27,729 24,538 86,037 5,369
6 34,094 28,785 96,705 6,679
7 31,853 29,936 99,125 6,693
8 36,361 32,702 106,829 6,839
9 38,738 32,059 125,278 7,828
10 36,017 33,833 113,576 6,986
11 32,357 41,316 133,590 7,910
12 33,903 39,997 130,818 7,801
07.1 30,153 77,450 76,567 5,005
2 31,971 77,966 79,255 4,824
3 42,106 78,033 93,887 6,628
4 35,554 48,643 87,377 7,913
5 31,568 51,973 82,383 6,466
6 34,921 49,544
89,895 5,770
7 32,888 52,751 94,218 6,136
8 41,389 58,796 100,347 9,168
9 47,487 49,847 97,998 38,241
10 38,604 49,408 93,464 29,447
11 33,759 45,141 85,778 19,589
12 33,195 44,202 86,787 17,614
08.1 27,108 37,878 73,552 9,228
2 26,045 39,700 73,170 6,596
3 31,004 41,371 76,779 8,727
4 27,475 39,157 77,410 8,650
5 30,568 41,443 73,403 24,332
6 29,889 42,981 73,107 15,506
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 404,260 249,246 444,872 22,196
1998 331,717 205,401 393,686 18,820
1999 364,939 230,586 426,484 17,755
2000 589,002 378,364 524,035 32,476
2001 402,713 369,485 559,111 29,732
2002 350,085 319,493 674,741 31,524
2003 386,038 314,811 725,207 17,316
2004 468,287 323,247 784,841 72,290
2005 494,239 321,993 870,297 87,233
2006 588,297 372,890 1,122,476 92,450
2007 796,690 543,045 783,405 52,096
03.1 29,553 25,371 56,840 1,679
2 23,408 25,410 46,536 1,648
3 28,525 29,823 56,481 1,590
4 29,426 20,482 60,852 951
5 30,819 18,917 60,022 1,098
6 32,007 31,342 64,236 1,280
7 32,883 23,176 62,274 1,404
8 31,193 29,932 62,648 1,160
9 37,893 33,524 65,506 1,162
10 39,279 23,885 70,944 1,579
11 35,242 27,519 60,471 1,717
12 35,809 25,431 58,397 2,048
04.1 34,513 25,001 61,594 2,423
2 34,112 27,405 60,289 5,609
3 41,297 34,084 67,034 6,258
4 39,573 22,120 66,452 6,306
5 42,103 27,955 71,983 6,547
6 42,792 29,228 72,963 6,711
7 40,748 21,446 69,255 6,722
8 39,376 29,895 69,449 6,138
9 39,443 31,148 67,137 6,148
10 38,909 22,672 66,431 5,537
11 39,607 25,407 59,950 7,757
12 35,813 26,885 52,303 6,134
05.1 35,293 27,316 55,423 6,412
2 35,719 25,270 51,561 6,160
3 35,650 29,784 57,221 5,953
4 34,650 23,640 59,716 6,315
5 35,520 25,843 65,726 7,331
6 42,681 29,073 72,584 8,058
7 40,153 20,518 73,372 7,835
8 42,657 26,283 83,446 8,804
9 46,939 31,262 83,850 7,062
10 47,907 24,450 92,252 7,839
11 52,494 28,544 88,831 7,150
12 44,577 30,009 86,316 8,314
06.1 45,087 28,330 92,322 9,449
2 31,295 27,573 91,067 9,296
3 35,160 42,270 100,556 9,083
4 35,029 26,101 91,204 9,039
5 40,354 28,126 92,563 11,593
6 42,408 31,957 94,645 9,119
7 47,830 28,357 94,707 11,645
8 62,200 31,409 95,131 5,167
9 69,670 37,994 91,179 5,130
10 63,621 33,644 96,890 4,176
11 60,568 28,708 94,819 4,118
12 55,075 28,420 87,393 4,635
07.1 72,057 54,249 59,010 5,471
2 61,938 47,566 58,014 3,706
3 69,236 48,589 66,886 2,805
4 60,091 37,746 61,157 2,931
5 58,898 43,349 67,092 4,211
6 68,285 41,361 70,515 5,131
7 67,186 48,559 74,151 4,330
8 68,756 43,906 69,878 5,196
9 66,085 40,357 60,747 4,013
10 69,602 42,093 67,389 4,400
11 69,429 45,021 67,122 5,244
12 64,203 50,102 60,318 4,658
08.1 65,076 46,242 65,939 4,353
2 59,052 40,611 59,242 3,853
3 62,103 43,410 62,773 3,469
4 56,756 37,430 56,960 3,147
5 57,868 32,420 58,942 2,782
6 57,520 42,339 64,390 3,738

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner