意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

5.対米国 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 239,962 93,460 178,247 11,837
1998 158,146 77,043 174,217 17,209
1999 190,385 57,450 167,201 15,400
2000 229,896 63,551 197,423 15,616
2001 95,763 50,160 137,607 10,741
2002 37,778 47,761 99,033 7,776
2003 21,371 34,613 88,421 8,377
2004 27,701 36,734 80,482 9,176
2005 45,523 33,485 63,883 8,638
2006 48,964 43,876 70,514 6,970
2007 81,387 51,886 55,586 8,382
03.1 2,251 2,678 6,587 480
2 2,477 2,919 6,864 659
3 1,635 3,308 8,113 927
4 1,706 2,614 7,536 640
5 1,645 2,781 7,925 567
6 1,477 2,644 6,841 626
7 1,673 3,009 8,017 706
8 1,533 2,826 8,382 746
9 2,065 3,497 7,357 787
10 1,591 3,048 7,327 974
11 1,542 2,444 6,765 650
12 1,775 2,846 6,707 615
04.1 2,086 2,557 6,389 518
2 1,653 2,480 6,788 600
3 3,502 3,097 7,894 890
4 1,580 2,862 7,205 777
5 2,079 2,793 6,719 781
6 2,485 3,008 7,393 790
7 2,339 3,051 7,315 788
8 2,234 3,379 7,174 796
9 2,377 3,516 7,051 885
10 2,157 3,602 6,356 1,172
11 2,033 2,942 5,186 471
12 3,176 3,447 5,010 707
05.1 3,104 2,588 4,292 514
2 3,576 2,709 4,477 396
3 3,997 3,015 5,880 656
4 2,866 2,393 5,474 771
5 2,650 2,055 4,434 628
6 3,330 2,695 5,430 850
7 4,745 2,643 5,385 905
8 4,130 2,856 5,298 672
9 3,489 3,089 6,037 882
10 5,199 2,506 5,505 753
11 4,305 3,368 5,729 764
12 4,130 3,568 5,942 845
06.1 3,546 3,199 5,071 445
2 4,161 3,254 5,831 582
3 3,532 3,801 7,298 551
4 2,958 3,732 6,433 704
5 3,357 3,435 5,299 559
6 3,237 3,481 5,753 551
7 3,268 3,410 5,908 513
8 5,491 4,012 5,828 622
9 6,842 4,155 6,028 677
10 5,202 4,200 6,038 629
11 3,695 3,332 5,746 609
12 3,676 3,866 5,280 530
07.1 3,342 4,009 4,457 573
2 3,918 3,640 5,001 748
3 3,780 4,614 5,171 694
4 3,790 5,150 4,910 616
5 6,059 3,952 4,135 489
6 5,714 4,188 4,736 548
7 4,949 5,158 4,733 691
8 10,514 4,532 4,775 751
9 12,826 4,569 4,843 621
10 10,372 4,567 4,167 756
11 8,255 3,718 4,291 884
12 7,867 3,786 4,368 1,011
08.1 4,301 3,836 4,048 627
2 4,465 4,033 4,470 710
3 5,354 4,187 4,650 869
4 3,389 3,592 4,103 948
5 6,787 3,766 3,818 1,240
6 8,009 3,629 3,841 1,051
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 83,093 156,667 278,500 8,637
1998 67,495 127,983 194,724 7,286
1999 51,047 71,756 161,149 7,049
2000 78,512 66,675 209,366 7,859
2001 52,666 65,679 200,273 6,365
2002 54,921 47,036 209,019 5,364
2003 47,589 28,767 251,956 3,377
2004 50,227 26,287 276,790 4,440
2005 35,185 17,132 282,970 3,101
2006 63,976 25,369 317,100 4,721
2007 80,826 51,965 253,186 5,576
03.1 3,870 3,681 18,636 401
2 2,771 2,405 17,075 159
3 3,348 2,371 18,495 355
4 3,619 1,901 21,214 239
5 4,642 2,771 21,210 301
6 4,848 2,483 22,406 274
7 4,745 1,976 21,870 264
8 4,188 1,540 22,000 287
9 3,861 2,077 22,610 292
10 3,789 2,781 24,562 254
11 3,847 2,151 21,498 220
12 4,062 2,631 20,380 331
04.1 3,744 2,710 24,007 253
2 4,618 2,426 22,234 335
3 5,523 2,505 22,960 298
4 3,969 2,008 24,640 596
5 4,535 1,797 25,262 631
6 4,355 2,632 24,235 417
7 4,377 2,873 24,400 695
8 4,447 2,437 24,263 408
9 4,111 2,090 21,979 223
10 3,586 1,753 24,050 181
11 4,101 1,371 21,216 179
12 2,861 1,685 17,544 224
05.1 3,213 1,631 21,344 321
2 2,685 1,550 18,211 192
3 3,166 1,772 18,585 140
4 2,930 1,636 22,291 199
5 2,498 750 23,608 159
6 3,736 1,080 28,040 198
7 2,817 1,315 24,028 266
8 2,760 1,275 23,698 174
9 2,519 1,231 23,819 172
10 2,600 1,509 28,305 333
11 3,315 1,550 24,748 382
12 2,945 1,834 26,295 564
06.1 2,983 1,484 30,524 683
2 3,149 1,176 24,574 283
3 2,957 1,390 29,015 242
4 3,067 1,793 26,387 248
5 3,874 1,406 26,501 202
6 3,911 1,829 29,790 210
7 5,134 1,309 29,720 496
8 7,897 1,919 27,108 344
9 9,888 3,416 25,687 850
10 7,768 1,819 26,405 420
11 8,648 4,484 22,194 467
12 4,701 3,344 19,195 276
07.1 6,595 4,853 20,318 252
2 6,822 4,012 20,102 594
3 7,047 3,393 22,370 499
4 7,098 3,284 20,450 537
5 6,955 3,973 20,747 857
6 6,849 3,557 21,547 595
7 7,864 3,335 22,633 641
8 7,347 4,232 22,557 457
9 5,774 5,127 19,760 503
10 5,909 5,217 20,900 350
11 6,808 5,233 21,985 132
12 5,620 5,659 19,699 161
08.1 5,261 5,794 22,427 154
2 4,910 4,794 18,620 130
3 5,657 5,850 20,533 278
4 5,318 4,589 20,622 147
5 4,829 4,149 1,9201 152
6 6,274 5,055 22,260 218

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner