意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

6.対EU 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
2001 37,158 51,200 76,302 27,002
2002 16,014 56,000 52,803 21,842
2003 15,370 54,606 57,410 14,161
2004 15,376 66,915 92,708 12,432
2005 16,965 64,043 86,519 10,379
2006 30,686 68,135 82,742 7,295
2007 26,846 88,816 80,576 8,254
03.1 983 4,370 3,599 1,752
2 1,350 4,776 3,770 1,099
3 1,356 4,860 4,745 1,706
4 1,160 4,071 3,798 761
5 1,105 4,737 4,725 900
6 1,302 4,408 4,592 950
7 1,716 4,748 4,731 986
8 1,380 4,269 5,162 1,241
9 1,435 4,467 5,390 1,191
10 1,361 5,137 5,418 1,493
11 1,072 4,274 5,958 1,087
12 1,150 4,489 5,524 996
04.1 1,664 5,133 6,037 1,342
2 878 4,781 6,915 1,088
3 1,233 5,318 8,854 1,130
4 986 5,067 6,941 1,227
5 1,131 5,257 7,300 942
6 1,112 5,596 7,914 815
7 1,191 5,261 8,117 902
8 1,230 5,448 8,096 735
9 1,291 6,363 8,736 1,459
10 1,608 6,166 8,406 1,023
11 1,461 5,892 7,170 941
12 1,589 6,635 8,221 827
05.1 1,507 5,678 6,813 709
2 1,495 5,574 7,261 1,133
3 1,348 5,998 8,500 1,018
4 785 5,183 9,221 846
5 800 4,738 6,179 744
6 872 5,845 6,695 977
7 1,115 4,617 6,486 868
8 1,121 5,384 6,615 682
9 1,557 4,760 7,558 900
10 1,437 5,511 7,508 933
11 2,800 5,304 7,543 676
12 2,128 5,451 6,141 894
06.1 1,860 4,232 4,935 422
2 1,842 5,899 6,919 838
3 2,744 5,497 8,132 669
4 2,875 5,549 6,385 629
5 2,517 5,309 5,265 379
6 2,477 5,385 6,124 571
7 2,460 5,621 5,930 704
8 3,041 6,323 7,780 770
9 3,683 6,705 8,847 837
10 2,464 6,096 7,772 472
11 2,177 5,317 7,121 520
12 2,545 6,202 7,532 484
07.1 1,731 7,132 6,264 649
2 2,383 7,293 7,556 535
3 2,759 8,139 7,509 710
4 1,886 7,400 7,072 821
5 1,534 6,971 6,641 466
6 1,906 7,218 7,002 646
7 1,664 7,655 6,605 583
8 1,863 7,852 6,791 599
9 2,385 7,788 7,385 733
10 3,308 7,987 6,463 772
11 2,311 6,784 5,669 863
12 3,115 6,597 5,600 877
08.1 1,566 7,050 5,325 558
2 1,479 7,338 6,090 513
3 1,684 8,099 6,289 513
4 1,318 7,206 6,179 578
5 961 7,267 5,970 574
6 1,029 7,698 5,865 515
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
2001 7,175 10,067 40,277 7,158
2002 4,854 17,328 36,940 8,593
2003 3,839 15,960 40,966 1,578
2004 8,000 14,847 48,351 868
2005 6,504 21,162 42,987 979
2006 16,805 19,607 52,777 2,977
2007 18,585 19,261 51,017 625
03.1 263 772 3,272 392
2 339 1,283 2,590 428
3 254 2,140 3,671 173
4 263 687 3,745 26
5 229 1,064 3,539 63
6 194 1,672 4,541 64
7 339 1,223 3,385 67
8 276 1,077 3,216 43
9 398 1,871 3,249 102
10 396 1,053 3,383 56
11 325 1,011 2,820 69
12 562 2,106 3,553 95
04.1 745 748 3,207 43
2 364 953 3,099 37
3 178 2,557 4,250 105
4 741 840 4,173 81
5 565 1,131 4,513 136
6 845 1,598 4,857 75
7 600 749 4,531 57
8 773 1,068 4,296 104
9 1,016 1,167 4,495 67
10 499 1,001 3,733 50
11 678 1,059 3,552 81
12 995 1,978 3,643 32
05.1 651 1,342 2,951 52
2 384 1,063 2,859 58
3 510 2,120 3,403 57
4 718 1,974 3,302 52
5 550 1,269 3,574 82
6 401 2,489 4,344 91
7 395 1,185 3,948 98
8 572 2,053 3,845 97
9 419 2,202 3,628 114
10 556 1,442 3,234 62
11 661 1,716 3,865 67
12 687 2,306 4,034 149
06.1 1,045 1,686 4,344 139
2 716 1,323 3,580 141
3 952 2,069 4,207 230
4 1,236 1,251 4,211 220
5 1,122 1,346 4,320 276
6 1,857 1,992 4,859 388
7 2,173 1,975 4,864 280
8 2,544 1,926 4,933 265
9 1,380 1,486 5,094 207
10 1,245 1,090 4,995 245
11 1,395 1,405 3,757 203
12 1,140 2,056 3,613 382
07.1 1,067 994 3,633 85
2 819 876 3,631 72
3 1,682 1,252 3,874 69
4 2,567 1,171 3,926 17
5 3,139 1,502 4,911 63
6 2,920 1,673 4,600 44
7 2,330 1,528 4,489 67
8 999 1,766 3,697 37
9 1,298 1,185 3,761 42
10 479 1,356 4,326 50
11 646 1,503 4,976 43
12 640 2,814 4,766 35
08.1 706 2,093 4,658 157
2 563 1,733 4,840 36
3 572 3,309 5,041 48
4 660 1,751 4,768 46
5 650 2,132 4,587 42
6 954 2,739 4,863 60

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner