意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

7.対韓国 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 6,574 29,606 62,795 8,911
1998 7,319 29,213 57,889 6,034
1999 15,849 44,091 95,339 7,195
2000 33,259 48,356 126,545 13,252
2001 37,839 41,188 98,287 12,558
2002 49,707 49,848 137,354 12,123
2003 80,297 39,580 164,461 10,473
2004 68,368 43,257 196,152 11,105
2005 43,854 26,287 185,166 7,860
2006 55,057 17,700 151,503 6,858
2007 60,159 16,110 146,604 6,034
03.1 6,057 4,187 12,793 1,017
2 6,673 3,173 12,774 883
3 7,158 3,854 12,694 778
4 5,804 3,518 10,760 1,093
5 5,769 3,183 10,577 816
6 6,546 2,622 11,893 687
7 5,745 3,297 12,916 814
8 7,684 3,161 14,680 944
9 7,815 3,203 15,770 878
10 6,165 3,225 16,736 989
11 7,392 2,879 16,785 751
12 7,490 3,278 16,084 825
04.1 8,429 3,286 14,930 935
2 8,719 3,245 15,971 749
3 7,229 3,608 18,201 844
4 6,751 3,814 17,554 1,119
5 5,534 2,938 17,326 971
6 5,532 4,111 16,733 842
7 4,135 3,967 18,592 1,021
8 4,400 3,492 15,833 826
9 5,161 4,137 16,009 1,031
10 4,701 4,049 14,847 1,511
11 4,048 3,170 14,603 592
12 3,728 3,439 15,553 664
05.1 3,680 2,478 13,154 457
2 3,069 2,537 14,330 557
3 3,617 3,003 18,174 795
4 2,781 2,762 17,687 777
5 3,015 2,221 15,771 533
6 4,109 2,474 16,536 448
7 2,969 2,124 14,906 706
8 3,556 1,701 15,344 728
9 3,944 1,995 15,590 934
10 3,886 1,742 15,432 664
11 5,016 1,778 14,167 704
12 4,213 1,472 14,076 558
06.1 2,722 1,630 11,795 679
2 3,206 1,599 12,638 578
3 3,926 1,647 13,792 680
4 4,891 1,666 13,601 630
5 4,412 1,275 12,909 533
6 4,971 1,760 12,192 547
7 5,064 1,937 11,960 549
8 6,192 1,180 11,230 484
9 5,844 1,283 12,632 574
10 6,165 1,160 12,638 644
11 3,602 1,201 12,985 513
12 4,062 1,362 13,132 447
07.1 3,087 2,703 10,829 329
2 2,754 1,231 11,665 376
3 6,488 1,465 12,137 523
4 6,207 1,276 11,761 571
5 4,868 1,405 10,992 475
6 5,779 1,227 11,911 445
7 3,750 1,130 12,653 547
8 4,693 1,086 15,999 611
9 6,555 1,146 11,643 728
10 5,990 1,142 12,526 566
11 5,489 1,204 12,366 388
12 4,498 1,096 12,121 475
08.1 5,139 1,121 9,884 397
2 7,533 1,587 9,862 406
3 5,300 1,474 9,701 651
4 5,353 1,382 10,343 437
5 6,242 1,175 9,083 437
6 6,939 1,168 8,869 429
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 159,636 12,178 28,594 9,767
1998 114,022 9,106 30,624 7,643
1999 141,878 11,312 35,251 5,291
2000 204,897 14,501 40,679 5,075
2001 121,627 32,817 91,619 4,923
2002 139,967 29,749 127,596 6,372
2003 173,625 32,486 123,432 6,424
2004 206,197 24,830 93,997 16,864
2005 204,731 21,141 104,276 18,117
2006 131,462 31,457 184,227 16,181
2007 218,589 154,513 119,373 16,493
03.1 11,392 2,715 8,535 362
2 9,346 1,550 7,618 374
3 12,149 1,899 8,612 396
4 12,063 2,002 8,469 424
5 13,078 2,833 10,968 393
6 13,207 2,673 11,282 501
7 15,732 2,380 12,428 387
8 15,112 5,085 12,027 326
9 17,670 4,482 11,575 360
10 17,760 2,426 14,446 898
11 17,976 2,542 10,310 883
12 18,139 1,898 7,162 1,120
04.1 18,320 2,204 7,210 1,073
2 18,200 1,782 7,341 1,139
3 21,441 2,803 8,613 1,374
4 19,498 2,091 8,281 1,378
5 20,302 2,218 10,562 1,670
6 19,575 2,748 10,279 1,577
7 18,094 1,335 7,744 1,857
8 15,053 2,320 6,408 1,318
9 13,524 3,605 8,712 1,448
10 14,441 1,299 7,037 851
11 14,412 1,136 6,220 1,496
12 13,336 1,291 5,589 1,683
05.1 11,827 1,939 4,593 1,490
2 13,078 1,554 5,934 1,425
3 12,789 1,797 5,968 1,261
4 13,759 1,990 6,704 1,654
5 14,427 1,535 7,194 1,408
6 19,508 2,145 5,883 1,687
7 16,851 1,400 7,232 1,715
8 18,460 1,549 14,631 2,021
9 20,081 2,028 8,175 1,376
10 19,754 1,753 13,740 1,469
11 23,434 2,069 14,622 1,377
12 20,763 1,381 9,601 1,232
06.1 20,200 1,493 9,016 1,304
2 6,808 1,215 13,851 1,342
3 7,128 1,358 13,342 1,194
4 8,247 2,029 14,289 1,848
5 10,898 1,343 14,595 2,095
6 12,067 2,301 15,370 1,200
7 13,671 2,893 13,218 1,020
8 12,624 3,569 15,922 2,123
9 12,821 5,656 13,757 1,345
10 11,302 4,484 15,607 914
11 9,205 1,707 21,885 1,183
12 6,489 3,408 23,375 611
07.1 12,293 17,219 6,847 1,742
2 10,807 16,149 6,000 1,430
3 11,831 16,771 7,103 556
4 13,995 9,121 6,891 615
5 14,580 13,189 9,213 1,592
6 18,633 11,202 12,825 1,754
7 19,128 10,626 14,187 1,448
8 22,421 11,491 13,623 1,257
9 20,999 4,605 9,846 7,261
10 26,999 7,163 11,334 1,425
11 26,679 12,858 10,806 1,699
12 20,224 11,434 10,616 2,248
08.1 23,860 10,636 10,813 1,504
2 21,950 10,107 11,966 1,338
3 16,893 2,195 11,311 585
4 16,007 8,527 8,996 580
5 17,407 3,258 10,273 541
6 18,946 5,919 10,269 1,212

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner