意識調査

イメージセンサの大本命は?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)

▲A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)
 -----------------------
白色光源非接触形状および厚み計測器
Solar-Cellユーティリティ
レーザ超音波検査装置
LD励起コンパクトCW固体レーザ
半導体検査装置

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

8.対台湾 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 61,207 13,803 73,267 2,605
1998 41,917 14,090 81,988 2,735
1999 36,963 13,517 76,817 2,775
2000 38,435 17,820 110,278 5,300
2001 17,566 13,048 86,208 2,516
2002 25,447 16,982 88,458 1,949
2003 18,699 16,337 94,560 2,876
2004 28,126 13,973 89,671 2,476
2005 59,172 11,340 77,759 2,454
2006 75,379 8,961 78,130 1,551
2007 68,248 20,521 77,671 1,645
03.1 1,323 1,311 6,150 135
2 1,237 1,415 6,477 112
3 1,644 1,832 8,687 158
4 1,498 1,324 6,519 183
5 1,310 1,227 6,401 259
6 1,366 1,087 6,578 390
7 1,735 1,394 8,083 167
8 2,141 1,214 9,585 254
9 1,913 1,516 9,234 203
10 1,770 1,436 9,691 204
11 1,300 1,343 8,498 204
12 1,462 1,239 8,657 606
04.1 1,214 983 6,802 141
2 1,954 1,085 7,910 162
3 1,923 1,268 8,273 179
4 1,435 1,024 9,177 130
5 1,784 946 8,547 114
6 2,295 1,486 8,690 536
7 2,551 1,387 8,119 211
8 2,450 1,465 7,480 147
9 3,190 1,539 6,913 385
10 3,253 1,174 6,226 156
11 2,719 804 5,583 147
12 3,359 811 5,952 168
05.1 3,670 705 4,988 95
2 4,593 812 5,323 72
3 4,209 849 6,611 442
4 3,242 765 5,982 158
5 3,149 948 5,747 115
6 4,519 1,079 5,866 454
7 5,503 1,016 6,951 98
8 5,975 1,039 7,356 80
9 6,886 1,148 6,819 298
10 5,857 965 7,310 234
11 5,533 905 7,368 136
12 6,036 1,109 7,439 274
06.1 5,686 415 5,917 74
2 7,616 753 7,048 85
3 7,512 789 7,495 111
4 6,892 778 6,674 148
5 5,368 836 5,856 166
6 7,138 875 7,117 240
7 6,516 1,034 5,921 112
8 4,635 840 6,091 110
9 5,337 807 7,028 133
10 5,619 634 6,579 123
11 5,182 610 6,182 137
12 7,879 588 6,223 112
07.1 5,405 1,215 5,336 124
2 6,361 1,130 5,699 88
3 7,600 1,140 7,039 142
4 5,126 1,479 7,353 152
5 2,969 2,549 6,151 163
6 4,694 1,788 6,482 182
7 6,655 1,937 7,068 125
8 7,896 2,060 7,130 175
9 6,921 1,962 7,130 128
10 4,755 1,666 6,419 121
11 4,884 1,952 5,968 133
12 4,982 1,660 5,896 112
08.1 4,852 1,590 5,240 90
2 3,371 2,084 5,219 157
3 4,478 2,546 5,625 114
4 4,151 2,168 4,896 95
5 3,779 2,112 5,234 92
6 4,830 2,154 5,012 131
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 60,080 6,141 22,733 129
1998 69,232 6,644 25,136 359
1999 85,571 10,980 55,896 533
2000 163,719 14,829 71,806 1,505
2001 94,209 13,749 90,725 470
2002 74,606 14,397 113,514 451
2003 81,547 19,523 140,338 769
2004 83,139 24,102 177,043 41,714
2005 134,106 35,216 239,674 56,757
2006 279,959 50,678 319,669 54,257
2007 369,557 79,020 151,163 11,141
03.1 8,346 1,650 9,651 64
2 5,979 1,196 7,545 4
3 5,857 1,596 10,467 30
4 5,696 1,763 14,009 29
5 5,209 1,903 10,974 45
6 5,864 2,295 12,270 89
7 6,144 1,305 10,048 125
8 6,366 1,451 11,843 55
9 9,004 1,600 14,456 62
10 10,243 1,555 14,327 37
11 6,929 1,589 12,375 46
12 5,910 1,620 12,373 183
04.1 5,888 1,682 12,395 764
2 4,221 1,434 12,402 3,601
3 5,588 2,038 14,940 3,898
4 6,520 1,758 13,804 3,260
5 6,163 1,968 16,396 3,230
6 6,608 2,336 15,488 3,974
7 7,014 1,964 16,318 3,428
8 7,575 1,803 17,800 3,560
9 8,433 1,876 14,899 3,678
10 9,002 2,355 15,373 3,603
11 8,021 2,356 14,542 5,203
12 8,105 2,531 12,685 3,517
05.1 8,497 2,903 12,416 3,994
2 8,835 1,543 11,222 3,912
3 9,310 2,421 13,579 3,864
4 10,169 2,308 13,395 3,800
5 10,251 2,475 15,882 4,972
6 9,938 2,877 17,667 5,351
7 11,625 2,035 22,130 4,857
8 11,892 3,070 24,532 5,771
9 12,928 3,966 30,561 4,693
10 14,142 3,916 27,508 5,307
11 13,885 3,837 24,761 4,549
12 12,635 3,864 26,020 5,687
06.1 13,802 4,650 27,642 6,595
2 13,435 3,522 29,849 6,935
3 14,890 4,186 30,659 6,428
4 15,977 5,374 25,599 5,643
5 18,726 3,175 26,488 8,098
6 17,826 4,396 24,933 6,099
7 20,127 4,999 26,973 8,326
8 31,314 3,871 26,081 1,152
9 37,218 4,356 25,878 1,482
10 35,513 5,202 27,244 1,125
11 30,627 3,908 26,239 706
12 30,503 3,040 22,082 1,667
07.1 41,019 8,640 10,291 2,302
2 32,373 6,197 10,049 1,508
3 35,387 5,930 13,311 650
4 26,116 7,299 12,690 788
5 24,562 5,181 14,231 624
6 29,527 4,885 13,464 1,443
7 29,566 7,680 14,478 1,016
8 30,649 7,085 13,646 811
9 31,055 6,693 11,724 666
10 29,785 7,248 13,301 467
11 27,339 5,967 12,737 861
12 30,307 6,167 11,213 776
08.1 28,588 5,893 12,301 1,045
2 26,155 5,502 9,759 989
3 32,438 5,302 11,405 1,215
4 28,846 5,710 9,749 937
5 26,995 5,629 10,179 813
6 23,048 7,841 12,310 810

出所) 財務省貿易統計



  • banner