意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

9.対香港 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 41,365 69,724 156,339 5,093
1998 27,438 66,004 142,928 5,117
1999 23,524 60,822 139,734 24,347
2000 32,858 77,395 180,401 38,105
2001 25,285 71,817 175,746 33,696
2002 14,851 71,089 227,660 39,807
2003 24,123 67,626 295,569 46,231
2004 49,891 63,384 313,394 45,357
2005 51,701 67,698 321,416 46,893
2006 68,598 85,143 310,071 39,751
2007 62,267 114,575 267,113 23,493
03.1 1,084 4,071 16,549 3,586
2 1,118 4,578 20,560 3,102
3 1,923 5,215 25,218 3,818
4 1,884 5,593 22,766 4,099
5 1,813 5,182 23,570 3,477
6 1,971 5,455 23,600 3,585
7 1,946 6,964 27,030 3,800
8 2,105 6,264 26,971 3,784
9 2,411 6,567 29,753 4,115
10 2,604 5,878 25,823 4,068
11 2,697 5,949 25,766 4,248
12 2,567 5,908 27,964 4,550
04.1 2,294 4,466 22,070 3,496
2 3,299 4,868 23,649 4,397
3 3,579 5,681 28,691 3,483
4 3,868 5,623 24,700 3,688
5 3,166 5,279 24,664 3,759
6 3,094 5,569 26,683 3,954
7 4,632 5,879 27,853 3,217
8 4,740 5,124 27,019 3,685
9 5,640 5,440 29,789 3,873
10 5,645 5,824 26,844 3,570
11 4,947 4,855 24,235 4,019
12 4,987 4,776 27,197 4,219
05.1 4,178 3,799 20,907 3,561
2 3,103 4,047 19,894 3,808
3 4,058 5,615 24,953 4,567
4 3,376 5,135 24,907 3,484
5 3,043 4,421 22,423 3,042
6 4,522 5,370 25,297 4,046
7 3,690 6,381 28,500 3,187
8 4,108 5,895 30,293 3,471
9 5,953 7,019 34,493 5,171
10 4,654 6,191 29,739 4,180
11 5,789 6,405 28,940 4,182
12 5,226 7,421 31,069 4,194
06.1 5,248 4,834 22,898 3,254
2 5,087 6,205 23,196 3,667
3 4,802 6,821 27,044 4,466
4 4,874 6,069 25,039 2,659
5 4,361 5,707 19,705 1,773
6 6,498 7,482 25,623 2,775
7 5,670 7,996 25,040 2,869
8 6,709 9,504 29,017 2,997
9 6,276 8,008 35,180 3,436
10 5,827 9,164 27,756 3,373
11 7,336 7,038 22,725 4,146
12 5,910 6,315 26,849 4,336
07.1 5,801 10,508 20,708 1,394
2 5,291 10,202 19,486 1,253
3 7,401 11,788 24,249 1,314
4 6,069 11,849 20,858 1,588
5 5,303 9,869 21,167 1,502
6 5,298 10,126 22,989 1,750
7 4,270 9,355 24,562 1,857
8 4,025 8,852 24,509 2,257
9 4,873 7,703 23,255 2,723
10 4,493 7,879 21,999 2,702
11 4,456 7,787 19,807 2,572
12 4,918 8,668 21,434 2,581
08.1 4,083 6,276 16,963 2,471
2 3,064 5,922 15,644 1,894
3 3,645 7,179 17,352 2,567
4 3,868 5,813 16,916 1,677
5 3,461 6,612 17,392 2,560
6 2,705 6,814 17,634 1,094
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 2,244 25,854 2,216 31
1998 4,140 20,038 10,526 89
1999 5,062 16,442 13,269 65
2000 3,144 10,419 11,702 25
2001 3,573 7,802 10,024 39
2002 868 3,657 11,551 29
2003 528 411 6,889 69
2004 624 1,919 7,046 63
2005 307 284 4,204 105
2006 305 131 2,552 48
2007 139 477 1,073 12
03.1 56 47 1,316 6
2 40 33 922 1
3 25 22 884 19
4 71 24 553 4
5 60 19 516 11
6 25 32 467 3
7 12 26 247 1
8 37 70 389 2
9 60 12 528 6
10 96 40 348 3
11 36 26 209 5
12 9 58 513 7
04.1 73 32 834 9
2 83 156 516 2
3 32 244 689 5
4 164 148 770 36
5 58 173 705 2
6 50 245 873 3
7 43 137 657 4
8 13 119 397 -
9 16 133 537 -
10 40 217 307 1
11 44 200 377 2
12 7 114 386 -
05.1 45 57 322 12
2 39 53 311 -
3 15 20 427 -
4 28 14 356 4
5 16 25 356 1
6 9 44 455 5
7 51 2 364 -
8 24 18 350 5
9 12 4 385 24
10 23 13 309 51
11 12 13 289 1
12 32 19 279 1
06.1 41 11 187 2
2 4 5 148 1
3 21 17 245 -
4 25 19 239 -
5 13 3 261 4
6 59 28 222 8
7 16 10 253 4
8 14 6 214 5
9 20 3 197 9
10 44 5 333 3
11 21 4 152 1
12 27 19 100 10
07.1 24 19 88 2
2 4 10 75 -
3 40 32 86 1
4 12 5 94 2
5 8 9 45 2
6 5 32 94 5
7 12 23 105 1
8 6 212 82 -
9 17 17 83 -
10 2 15 77 -
11 5 42 174 -
12 4 62 57 -
08.1 7 18 49 -
2 3 14 98 -
3 3 23 55 1
4 13 16 52 -
5 8 70 60 2
6 3 34 83 -

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner