意識調査

イメージセンサの大本命は?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)

▲A2 テフロンベローズポンプ(ティー・エス・ピー)
 -----------------------
白色光源非接触形状および厚み計測器
Solar-Cellユーティリティ
レーザ超音波検査装置
LD励起コンパクトCW固体レーザ
半導体検査装置

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

10.対シンガポール 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 72,973 49,251 142,920 11,403
1998 47,458 39,140 138,980 10,306
1999 36,367 35,082 131,128 11,167
2000 34,201 51,796 150,133 13,206
2001 18,221 36,204 143,847 11,195
2002 16,077 33,920 112,431 11,983
2003 26,752 30,330 93,605 14,690
2004 35,086 40,587 99,076 11,582
2005 30,101 41,895 96,709 10,797
2006 45,396 35,853 101,561 5,824
2007 46,371 38,875 80,255 7,377
03.1 1,303 2,354 6,609 820
2 1,268 2,446 7,767 1,821
3 1,882 2,730 7,737 1,221
4 1,956 2,226 7,681 1,225
5 2,185 2,224 7,195 948
6 1,747 2,139 8,098 837
7 2,684 2,838 8,247 1,818
8 3,119 2,855 8,098 1,423
9 3,764 2,754 9,532 1,215
10 2,306 2,627 7,943 1,468
11 2,052 2,346 6,333 808
12 2,486 2,791 8,367 1,087
04.1 2,352 2,772 7,627 2,317
2 2,137 3,206 7,878 2,097
3 2,836 2,796 8,628 991
4 2,730 3,091 8,473 871
5 2,751 2,555 7,416 528
6 3,874 3,484 8,007 953
7 3,371 4,328 9,518 763
8 3,385 3,544 7,905 690
9 3,459 3,223 9,435 656
10 3,153 4,034 8,681 616
11 3,003 3,624 7,415 423
12 2,035 3,931 8,093 677
05.1 2,087 3,422 6,648 873
2 2,390 3,564 7,054 513
3 2,427 4,292 7,695 917
4 1,750 4,273 7,095 463
5 2,074 3,124 7,184 1,545
6 1,942 3,435 8,568 1,142
7 1,989 3,666 8,021 1,083
8 2,527 3,511 9,100 702
9 3,137 3,173 8,563 925
10 2,770 3,050 9,001 814
11 2,627 2,987 8,680 993
12 4.381 3,399 9,100 827
06.1 3,815 2,531 7,395 379
2 3,936 3,217 8,105 485
3 4,167 3,598 9,686 587
4 3,283 3,429 8,988 562
5 2,419 2,761 7,908 491
6 3,579 2,892 9,302 461
7 3,149 2,716 9,461 468
8 4,161 3,003 8,763 413
9 3,026 3,251 8,793 493
10 4,779 3,113 8,612 395
11 4,953 2,589 7,642 537
12 4,129 2,752 6,906 552
07.1 4,890 3,454 5,931 421
2 3,387 2,782 6,444 410
3 4,691 3,310 6,846 643
4 4,377 3,148 6,342 650
5 4,262 3,294 7,192 494
6 4,327 3,269 8,018 772
7 4,337 2,833 7,334 660
8 4,368 4,081 7,502 760
9 4,743 3,418 6,539 701
10 2,510 3,242 6,670 692
11 2,762 2,996 5,729 536
12 1,717 3,047 5,705 640
08.1 2,378 2,814 5,213 353
2 2,006 2,855 5,770 445
3 2,825 3,194 5,925 433
4 1,546 4,017 7,075 446
5 2,197 4,989 5,583 499
6 2,110 4,751 6,600 541
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 45,997 2,302 26,269 197
1998 33,216 1,092 29,016 298
1999 30,848 2,548 39,997 616
2000 53,374 2,609 26,909 6,684
2001 34,415 1,327 32,009 8,277
2002 23,139 993 47,593 8,590
2003 30,293 15,911 36,092 1,395
2004 34,488 13,091 42,836 954
2005 27,168 4,944 46,645 430
2006 32,934 3,952 60,260 1,874
2007 36,584 19,067 41,992 482
03.1 2,485 107 4,084 221
2 2,132 784 1,895 385
3 2,759 1,128 3,879 280
4 2,890 584 3,044 77
5 3,603 810 2,657 46
6 2,907 1,235 2,949 51
7 2,322 1,127 3,808 98
8 1,936 3,849 2,705 55
9 2,461 2,696 1,776 71
10 2,698 826 2,259 36
11 1,910 1,595 2,798 52
12 2,191 1,170 4,238 21
04.1 1,956 789 2,620 23
2 2,006 1,256 3,731 23
3 2,719 1,116 3,767 37
4 3,163 976 4,252 372
5 2,868 1,091 3,408 137
6 3,029 1,646 4,949 19
7 3,776 897 4,031 39
8 2,817 988 3,068 31
9 3,351 1,347 3,268 47
10 2,834 1,021 3,801 82
11 3,231 1,054 3,441 122
12 2,740 909 2,500 23
05.1 2,347 1,099 3,499 31
2 2,204 916 2,837 46
3 2,432 1,598 2,817 22
4 2,084 1,550 2,698 42
5 1,903 323 3,072 45
6 2,309 295 3,524 38
7 2,181 66 3,363 58
8 1,974 79 3,661 31
9 2,580 25 4,702 37
10 2,423 106 4,742 17
11 2,617 111 6,127 29
12 2,113 171 5,602 35
06.1 1,971 262 6,613 28
2 2,215 193 5,474 30
3 2,686 334 6,045 76
4 1,944 140 5,144 153
5 2,486 351 4,939 37
6 2,874 303 5,105 86
7 2,517 338 4,541 244
8 3,552 334 4,412 233
9 3,932 266 4,436 251
10 2,914 508 5,206 257
11 2,968 481 4,405 265
12 2,875 443 3,939 214
07.1 2,184 1,306 3,637 3
2 2,965 1,200 3,785 49
3 3,659 1,545 4,243 93
4 4,207 1,210 3,717 -
5 3,575 1,007 3,985 -
6 4,395 1,281 3,855 178
7 2,443 1,425 3,487 1
8 2,927 1,692 3,257 1
9 3,220 1,992 2,534 1
10 2,841 2,249 3,279 -
11 2,616 2,120 3,587 -
12 2,596 2,041 2,625 157
08.1 2,227 2,290 2,868 12
2 2,069 1,769 2,748 2
3 2,335 1,971 2,805 1
4 2,575 2,204 2,832 -
5 2,889 1,425 3,222 -
6 3,661 2,009 2,757 11

出所) 財務省貿易統計



  • banner