意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

11.対マレーシア 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 15,808 30,062 45,600 2,582
1998 21,797 22,556 40,175 2,379
1999 21,681 21,251 49,130 1,242
2000 20,902 23,117 71,513 1,440
2001 14,465 19,560 64,632 540
2002 8,989 20,677 48,999 2,634
2003 3,925 16,413 36,329 2,616
2004 4,085 10,773 33,888 2,930
2005 4,665 8,659 29,484 2,476
2006 1,863 6,711 34,416 1,614
2007 2,311 18,531 20,866 1,679
03.1 706 1,157 2,622 205
2 650 1,364 2,827 300
3 671 1,617 3,037 301
4 273 1,294 3,433 95
5 294 1,212 2,964 207
6 155 1,201 3,142 176
7 236 1,425 3,508 226
8 179 1,445 3,372 300
9 260 1,595 3,102 250
10 206 1,597 3,124 269
11 136 1,280 2,510 126
12 158 1,228 2,688 161
04.1 222 912 2,010 177
2 356 943 2,257 240
3 289 879 2,887 288
4 294 1,092 2,765 302
5 254 946 2,868 261
6 360 936 3,152 234
7 401 961 3,331 353
8 371 838 3,028 297
9 360 895 3,703 370
10 410 861 2,914 127
11 373 808 2,901 96
12 395 702 2,073 186
05.1 615 653 2,504 165
2 600 533 2,120 207
3 687 678 2,845 276
4 703 645 2,215 189
5 263 630 2,018 200
6 215 560 2,404 276
7 285 815 2,108 246
8 157 871 2,190 276
9 277 894 2,862 279
10 268 799 3,024 178
11 270 890 2,276 99
12 325 692 2,918 85
06.1 144 487 2,301 125
2 226 537 2,315 150
3 115 557 2,826 136
4 141 531 2,417 119
5 113 416 2,387 116
6 191 606 2,904 188
7 215 670 3,582 148
8 208 710 3,566 165
9 198 581 3,399 243
10 94 479 3,237 98
11 114 546 3,291 64
12 103 592 2,192 63
07.1 100 798 1,384 73
2 245 1,333 1,677 76
3 104 1,749 1,843 128
4 118 1,562 1,651 75
5 114 1,059 1,636 161
6 118 1,687 1,774 215
7 181 1,653 1,969 228
8 165 1,751 1,684 233
9 243 1,702 2,018 135
10 196 1,702 1,722 144
11 112 1,867 1,865 101
12 615 1,666 1,644 102
08.1 74 1,618 1,456 167
2 105 1,578 2,140 50
3 335 1,376 2,280 63
4 1,194 873 1,555 32
5 770 691 1,498 44
6 474 396 1,290 56
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 37,973 6,635 20,532 120
1998 23,305 7,232 20,676 204
1999 21,857 66,317 31,298 434
2000 34,831 123,708 40,399 103
2001 28,156 104,257 20,918 151
2002 13,226 86,030 24,514 315
2003 11,396 91,369 19,444 201
2004 24,207 85,395 27,025 242
2005 34,870 56,872 17,362 69
2006 35,511 38,569 26,488 1,656
2007 21,196 36,067 25,355 1,772
03.1 478 9,023 2,154 15
2 433 8,698 1,527 1
3 879 8,826 2,477 5
4 651 6,067 1,319 3
5 511 2,799 1,311 12
6 1,416 9,407 1,234 21
7 1,281 6,394 1,112 68
8 1,109 7,969 1,122 35
9 1,585 9,807 1,449 4
10 844 5,936 1,957 6
11 1,278 9,211 1,836 5
12 929 7,230 1,947 26
04.1 806 7,656 2,514 5
2 658 9,443 2,479 18
3 374 9,717 2,844 76
4 1,242 7,082 2,457 40
5 2,266 7,632 2,019 22
6 2,597 6,968 2,619 51
7 2,668 5,314 2,244 2
8 3,109 8,442 2,384 1
9 3,228 7,731 2,215 3
10 2,402 4,781 1,948 5
11 2,512 4,580 1,658 14
12 2,344 6,050 1,644 3
05.1 2,385 7,081 1,425 2
2 1,975 5,366 1,122 2
3 2,574 5,857 1,436 5
4 2,002 4,452 1,239 3
5 2,633 4,700 1,370 2
6 2,984 4,929 1,607 2
7 3,034 3,465 1,420 14
8 3,173 3,978 1,624 8
9 3,688 4,850 1,614 7
10 4,131 3,083 1,559 2
11 4,131 4,546 1,302 5
12 2,162 4,564 1,643 17
06.1 2,644 4,337 1,694 5
2 2,447 5,017 1,674 11
3 3,641 5,669 1,840 132
4 2,501 3,101 1,731 241
5 2,219 3,130 1,720 69
6 2,370 4,367 1,795 218
7 2,567 2,325 2,392 300
8 2,801 2,132 2,936 89
9 2,925 2,034 3,020 142
10 2,855 2,133 2,573 239
11 3,864 2,269 2,396 119
12 4,675 2,055 2,716 91
07.1 2,985 3,171 2,572 267
2 3,766 3,580 2,502 86
3 4,755 3,038 3,356 134
4 2,345 2,742 2,017 164
5 643 2,598 2,364 74
6 928 2,142 2,568 138
7 962 3,624 2,481 178
8 216 3,235 1,558 138
9 257 3,511 1,349 119
10 527 2,720 1,663 158
11 2,106 2,475 1,562 152
12 1,705 3,231 1,349 162
08.1 1,783 3,553 1,568 278
2 922 2,390 1,188 247
3 1,258 4,128 1,389 199
4 763 3,204 1,139 284
5 1,587 2,707 1,286 273
6 1,769 3,365 1,386 239

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner