意識調査

MEMS市場の期待アプリは?

Photograph

 -----------------------
PVJapan 2008
マイクロマシン/MEMS展
JPCA Show 2008
人とくるまのテクノロジー展
組込みシステム開発技術展
ファインテック・ジャパン
Display2008
PV EXPO 2008/FC EXPO 2008
nano tech 2008
インターネプコン
シャープと東芝が提携
日立,キヤノン,松下,提携
SEMICON Japan 2007

エクセレント

今月のニュース

過去のニュース一覧

CHINA

スペシャル企画

連載

特別調査レポート

セミナー報告

統計データ

イベント・展示会情報

新製品

レーザ超音波検査装置(日本レーザー)

▲レーザ超音波検査装置(日本レーザー)
 -----------------------
Solar-Cellユーティリティ
半導体検査装置
非接触表面・層断面形状計測システム
LED用エージングテスタ
クリーンバタフライバルブ
検査機能内蔵マウンタ
X線透視検査装置
薄型アライメントステージ
自動マクロ検査装置
小型モジュラーマウンタ

半導体用語集

CMOS
液浸リソグラフィ
カーボンナノチューブ
システムLSI
ナノテクノロジ
鉛フリーはんだ
半導体
マイクロマシン
有機EL

サイトマップ

SJNについて

メールマガジン登録

プレスジャーナルのHPへ

プライバシーポリシー

統計データ

12.対タイ 集積回路の輸出入

単位:100万円
年月 輸出
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 3,320 11,846 33,216 1,216
1998 2,686 11,326 31,402 2,032
1999 2,318 11,639 29,570 1,939
2000 2,249 13,918 32,061 1,892
2001 3,142 10,984 30,642 1,280
2002 2,968 14,191 35,947 1,102
2003 1,053 12,566 33,196 1,794
2004 2,437 11,563 52,048 1,959
2005 1,555 9,905 43,922 2,003
2006 1,987 10,919 29,391 1,855
2007 2,637 13,765 27,936 1,574
03.1 71 898 2,193 177
2 57 968 2,368 171
3 108 958 2,361 175
4 99 943 2,492 113
5 66 918 2,604 128
6 85 1,056 2,389 132
7 65 1,149 2,812 130
8 44 1,356 2,904 171
9 71 1,369 3,294 137
10 145 1,111 3,298 169
11 115 914 3,170 174
12 127 926 3,312 117
04.1 127 856 3,718 116
2 71 968 3,728 132
3 139 897 4,082 167
4 212 1,132 3,804 152
5 414 1,048 4,381 146
6 311 978 4,551 159
7 367 1,139 5,884 192
8 274 1,016 5,145 169
9 97 1,181 4,688 193
10 207 1,019 4,328 215
11 123 620 3,767 173
12 94 710 3,971 145
05.1 90 626 3,869 191
2 114 807 3,286 169
3 106 833 4,805 265
4 462 901 3,618 145
5 143 849 3,303 111
6 120 997 3,952 168
7 127 849 3,539 221
8 82 915 3,652 102
9 70 657 3,735 166
10 86 917 3,381 141
11 73 797 3,727 136
12 82 757 3,054 190
06.1 243 761 2,412 123
2 299 1,032 2,277 182
3 137 1,022 2,504 177
4 205 860 2,048 177
5 219 794 1,913 140
6 210 935 2,035 171
7 167 991 2,582 135
8 166 994 2,620 155
9 133 1,220 3,178 174
10 71 737 2,687 177
11 94 668 2,621 99
12 42 907 2,513 145
07.1 181 1,189 1,952 120
2 168 1,307 1,756 128
3 200 1,371 2,834 134
4 216 1,168 1,926 149
5 191 1,253 1,954 135
6 202 998 1,869 164
7 222 1,011 2,430 115
8 233 1,103 2,792 129
9 274 1,067 2,942 126
10 275 1,351 2,423 121
11 219 919 2,398 125
12 258 1,029 2,657 129
08.1 321 966 2,405 98
2 366 1,037 2,315 148
3 550 994 2,504 135
4 151 965 2,159 122
5 63 1,161 1,955 129
6 48 916 2,050 180
単位:100万円
年月 輸入
メモリ
(2006年まではDRAM+SRAM+ROM)
ロジック
(2006年まではMPU+MCU+MPR)
その他のモノリシック ハイブリッド
1997 3,313 1,209 11,756 651
1998 3,713 1,513 12,550 578
1999 2,919 566 11,802 434
2000 4,597 743 11,045 203
2001 6,223 207 20,450 208
2002 8,101 165 36,938 69
2003 12,379 953 38,232 136
2004 11,646 1,253 37,152 49
2005 14,942 1,438 39,315 28
2006 5,521 1,858 37,222 79
2007 6,291 1,837 33,267 135
03.1 1,082 15 2,721 6
2 958 48 2,355 5
3 1,113 109 2,680 5
4 1,082 79 3,261 16
5 1,044 68 3,166 31
6 1,025 103 3,337 6
7 1,014 107 3,578 5
8 1,105 77 3,418 2
9 1,233 97 3,681 3
10 1,068 98 3,601 5
11 796 78 3,424 49
12 859 73 3,009 2
04.1 564 64 2,989 5
2 448 104 2,716 3
3 471 124 2,719 4
4 464 100 2,506 1
5 701 82 2,877 1
6 808 119 3,084 7
7 1,172 172 3,452 17
8 1,297 50 3,577 3
9 1,446 119 3,894 1
10 1,216 82 3,368 4
11 1,536 102 3,272 1
12 1,524 136 2,698 3
05.1 1,116 80 2,858 1
2 1,346 92 2,876 2
3 1,715 155 3,871 3
4 1,264 46 2,854 6
5 1,673 96 3,198 1
6 1,760 177 3,353 1
7 1,495 129 3,196 3
8 1,226 88 3,172 -
9 1,324 135 2,802 2
10 718 116 3,417 7
11 878 142 3,804 1
12 425 181 3,913 -
06.1 406 166 3,289 -
2 435 211 3,002 1
3 627 173 3,614 2
4 571 144 3,327 4
5 324 180 3,718 2
6 373 270 2,516 5
7 265 156 2,627 6
8 373 155 2,587 -
9 422 140 2,693 -
10 336 88 3,928 2
11 573 114 3,234 56
12 818 60 2,686 2
07.1 806 51 2,692 22
2 662 170 2,852 2
3 807 181 2,901 1
4 482 172 2,563 2
5 831 172 2,503 2
6 514 79 2,778 2
7 284 78 2,930
1
8 443 124 2,717 62
9 351 165 2,661 9
10 346 208 3,179 21
11 399 209 2,690 7
12 366 228 2,753 3
08.1 321 164 2,537 7
2 273 237 2,489 5
3 260 384 2,534 6
4 248 186 1,889 120
5 302 192 2,218 81
6 255 85 2,306 109

出所) 財務省貿易統計



  • banner

  • banner

  • banner