|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 輸出 | |||
| メモリ (2006年まではDRAM+SRAM+ROM) |
ロジック (2006年まではMPU+MCU+MPR) |
その他のモノリシック | ハイブリッド | |
| 2007 | 65 | 427 | 1,215 | 237 |
| 07.1 | 2 | 10 | 55 | 28 |
| 2 | - | 28 | 61 | 50 |
| 3 | 1 | 35 | 85 | 33 |
| 4 | 4 | 12 | 93 | 16 |
| 5 | 4 | 43 | 97 | 20 |
| 6 | 4 | 28 | 78 | 13 |
| 7 | 5 | 52 | 121 | 21 |
| 8 | 11 | 52 | 126 | 14 |
| 9 | 1 | 55 | 123 | 26 |
| 10 | 6 | 58 | 141 | 5 |
| 11 | 2 | 18 | 114 | 6 |
| 12 | 9 | 35 | 122 | 6 |
| 08.1 | 7 | 39 | 105 | 14 |
| 2 | 7 | 44 | 111 | 12 |
| 3 | 5 | 37 | 127 | 5 |
| 4 | 5 | 35 | 258 | 10 |
| 5 | 10 | 57 | 280 | 14 |
| 6 | 2 | 63 | 276 | 8 |
| 年月 | 輸入 | |||
| メモリ (2006年まではDRAM+SRAM+ROM) |
ロジック (2006年まではMPU+MCU+MPR) |
その他のモノリシック | ハイブリッド | |
| 2007 | ||||
| 07.1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 08.1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
出所) 財務省貿易統計