|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 輸出 | |||
| メモリ (2006年まではDRAM+SRAM+ROM) |
ロジック (2006年まではMPU+MCU+MPR) |
その他のモノリシック | ハイブリッド | |
| 2007 | 75 | 924 | 3,526 | 3,969 |
| 07.1 | 21 | 69 | 220 | 6 |
| 2 | - | 82 | 266 | 27 |
| 3 | 13 | 94 | 318 | 20 |
| 4 | 2 | 89 | 296 | 38 |
| 5 | 2 | 63 | 352 | 19 |
| 6 | 1 | 57 | 209 | 67 |
| 7 | 3 | 101 | 326 | 133 |
| 8 | 4 | 75 | 226 | 198 |
| 9 | 17 | 87 | 390 | 569 |
| 10 | 3 | 47 | 305 | 595 |
| 11 | 4 | 61 | 295 | 1110 |
| 12 | 5 | 98 | 322 | 1,186 |
| 08.1 | 4 | 60 | 251 | 878 |
| 2 | 7 | 69 | 301 | 1,451 |
| 3 | 12 | 76 | 319 | 1,216 |
| 4 | 4 | 84 | 307 | 911 |
| 5 | 2 | 50 | 313 | 1,233 |
| 6 | 6 | 52 | 286 | 1,089 |
| 年月 | 輸入 | |||
| メモリ (2006年まではDRAM+SRAM+ROM) |
ロジック (2006年まではMPU+MCU+MPR) |
その他のモノリシック | ハイブリッド | |
| 2007 | 16 | 204 | 132 | - |
| 07.1 | 3 | 12 | 14 | - |
| 2 | 6 | 21 | 2 | - |
| 3 | - | - | 14 | - |
| 4 | 1 | 15 | 6 | - |
| 5 | 4 | 24 | 18 | - |
| 6 | 1 | 43 | 8 | - |
| 7 | 1 | 27 | 17 | - |
| 8 | - | 44 | 11 | - |
| 9 | - | - | 9 | - |
| 10 | - | 1 | 14 | - |
| 11 | - | 18 | 11 | - |
| 12 | 1 | - | 8 | - |
| 08.1 | 5 | 11 | 12 | - |
| 2 | 1 | 2 | 5 | - |
| 3 | - | 16 | 13 | - |
| 4 | - | - | 16 | - |
| 5 | - | - | 19 | - |
| 6 | 6 | 1 | 23 | - |
出所) 財務省貿易統計