|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月 | 輸出 | |||
| メモリ (2006年まではDRAM+SRAM+ROM) |
ロジック (2006年まではMPU+MCU+MPR) |
その他のモノリシック | ハイブリッド | |
| 2007 | 70,783 | 299,874 | 236,765 | 89,608 |
| 07.1 | 4,656 | 44,980 | 15,212 | 914 |
| 2 | 6,185 | 47,486 | 14,211 | 852 |
| 3 | 7,964 | 42,425 | 19,565 | 2,006 |
| 4 | 6,452 | 13,831 | 19,689 | 2,801 |
| 5 | 5,495 | 20,288 | 17,140 | 2,313 |
| 6 | 6,156 | 17,438 | 19,233 | 632 |
| 7 | 5,806 | 20,250 | 20,330 | 705 |
| 8 | 6,694 | 25,451 | 21,499 | 3,057 |
| 9 | 7,097 | 18,607 | 24,462 | 31,338 |
| 10 | 5,657 | 18,025 | 23,176 | 22,737 |
| 11 | 4,266 | 16,300 | 21,208 | 12,088 |
| 12 | 4,353 | 14,794 | 21,043 | 10,164 |
| 08.1 | 3,828 | 11,215 | 17,641 | 3,358 |
| 2 | 2,838 | 11,925 | 15,985 | 580 |
| 3 | 5,869 | 11,132 | 17,025 | 1,920 |
| 4 | 5,946 | 12,061 | 18,041 | 3,154 |
| 5 | 5,807 | 12,646 | 17,299 | 17,327 |
| 6 | 3,131 | 13,968 | 16,730 | 10,207 |
| 年月 | 輸入 | |||
| メモリ (2006年まではDRAM+SRAM+ROM) |
ロジック (2006年まではMPU+MCU+MPR) |
その他のモノリシック | ハイブリッド | |
| 2007 | 41,491 | 64,864 | 34,587 | 7,549 |
| 07.1 | 4,342 | 6,163 | 2,419 | 533 |
| 2 | 3,483 | 5,128 | 2,775 | 484 |
| 3 | 3,832 | 5,063 | 2,803 | 523 |
| 4 | 3,070 | 4,390 | 3,083 | 539 |
| 5 | 4,421 | 5,440 | 3,155 | 658 |
| 6 | 4,311 | 5,545 | 2,891 | 582 |
| 7 | 4,129 | 5,887 | 2,894 | 687 |
| 8 | 3,348 | 4,859 | 2,652 | 776 |
| 9 | 2,961 | 5,138 | 3,277 | 619 |
| 10 | 2,531 | 5,744 | 3,076 | 631 |
| 11 | 2,589 | 5,076 | 2,752 | 822 |
| 12 | 2,516 | 6,431 | 2,441 | 696 |
| 08.1 | 2,156 | 6,947 | 3,133 | 791 |
| 2 | 2,057 | 5,561 | 2,380 | 751 |
| 3 | 2,480 | 7,064 | 2,550 | 781 |
| 4 | 1,810 | 5,085 | 2,498 | 641 |
| 5 | 1,816 | 5,329 | 2,647 | 601 |
| 6 | 1,508 | 6,393 | 2,941 | 681 |
出所) 財務省貿易統計